
프리미엄 골프 라이프 · 2004년부터 회원권 거래 전문
골프회원권 · 무기명 골프회원권 · 콘도회원권 · 휘트니스회원권
시세 조회·구매·매입, 한 곳에서
골프회원권 267종목 시세, 매일 갱신
매도자가 부르는 값과 실제 계약된 값은 다릅니다. 시세표는 그 둘을 같이 보고 만듭니다. 골프장 회원권 거래는 상담한 담당자가 계약과 명의개서 접수까지 그대로 맡습니다.
시세 하이라이트
2026-11-03 기준 집계 267종목 중 상승 0 · 하락 0 · 보합 267. 평균 시세 2억 5,464만원.
| 회원권명 | 지역 | 금일시세(만원) | 전일 대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 수도권 | 41,600 | 보합 | |
| H1클럽 | 수도권 | 3,200 | 보합 | |
| 가야 | - | 14,500 | 보합 | |
| 가야 분담금 | 영남 | 16,700 | 보합 | |
| 가평베네스트 | - | 148,500 | 보합 | |
| 강남300 | - | 8,500 | 보합 | |
| 강남300 주중가족 | - | 3,000 | 보합 | |
| 강남300 주중개인 | - | 2,300 | 보합 | |
| 강동디아너스(18000) | - | 20,500 | 보합 | |
| 경주신라 | 영남 | 15,000 | 보합 | |
| 골드 일반 | - | 9,100 | 보합 | |
| 골드 주주 | - | 31,500 | 보합 | |
| 골드레이크 | - | 18,500 | 보합 | |
| 광주 | - | 5,250 | 보합 | |
| 광주VIP | - | 5,100 | 보합 | |
| 그랜드 | 수도권 | 3,850 | 보합 | |
| 그린필드 | - | 12,100 | 보합 | |
| 그린힐 | - | 11,500 | 보합 | |
| 그린힐 주중가족 | - | 4,000 | 보합 | |
| 그린힐 주중개인 | - | 2,500 | 보합 | |
| 금강 | 수도권 | 17,400 | 보합 | |
| 금강 주중 | - | 2,900 | 보합 | |
| 기흥 | 수도권 | 30,200 | 보합 | |
| 김포씨사이드 | - | 12,800 | 보합 | |
| 김포씨사이드여자 | - | 16,000 | 보합 | |
| 남부 | - | 267,000 | 보합 | |
| 남서울 | - | 31,800 | 보합 | |
| 남서울 여자 | - | 57,500 | 보합 | |
| 남촌 | 수도권 | 268,000 | 보합 | |
| 뉴서울 | 수도권 | 42,000 | 보합 | |
| 뉴스프링빌 | 수도권 | 20,500 | 보합 | |
| 뉴스프링빌 주중가족 | - | 8,800 | 보합 | |
| 뉴스프링빌 주중개인 | - | 5,500 | 보합 | |
| 뉴코리아 | 수도권 | 21,800 | 보합 | |
| 뉴코리아 여자 | 수도권 | 52,000 | 보합 | |
| 대구 | 영남 | 15,800 | 보합 | |
| 더시에나서울(구 중부cc) | - | 13,300 | 보합 | |
| 더시에나제주 | - | 1,100 | 보합 | |
| 도고 | - | 1,900 | 보합 | |
| 동래베네스트 | 영남 | 17,000 | 보합 | |
| 동래베네스트 여자 | - | 29,500 | 보합 | |
| 동부산 | - | 24,800 | 보합 | |
| 동부산(14000) | - | 25,300 | 보합 | |
| 동부산VIP | 영남 | 41,500 | 보합 | |
| 동부산플러스 | - | 17,000 | 보합 | |
| 드비치 | 수도권 | 28,000 | 보합 | |
| 라데나 | 강원 | 10,200 | 보합 | |
| 라온 | - | 12,000 | 보합 | |
| 라헨느 | - | 15,000 | 보합 | |
| 레이크사이드 | - | 106,500 | 보합 | |
| 레이크우드 | - | 11,900 | 보합 | |
| 레이크우드 분담금 | 수도권 | 22,000 | 보합 | |
| 롯데스카이힐제주 | - | 36,000 | 보합 | |
| 리베라 | 수도권 | 4,200 | 보합 | |
| 리베라 우대 | - | 15,500 | 보합 | |
| 리베라플러스 | - | 6,000 | 보합 | |
| 마론뉴데이(13500) | - | 3,000 | 보합 | |
| 마우나오션 | - | 14,000 | 보합 | |
| 마우나오션 우대 | - | 20,500 | 보합 | |
| 마우나오션-주중(2500) | - | 3,900 | 보합 | |
| 몽베르(7000) | - | 5,900 | 보합 | |
| 무주덕유산 우대 | - | 12,000 | 보합 | |
| 무주덕유산 특별 | - | 150,000 | 보합 | |
| 발리오스 | 수도권 | 14,600 | 보합 | |
| 발리오스VIP | 수도권 | 29,300 | 보합 | |
| 발리오스VVIP | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 버치힐 주중 | - | 3,000 | 보합 | |
| 버치힐(18000) | - | 17,500 | 보합 | |
| 베이사이드(로얄) | 영남 | 62,000 | 보합 | |
| 베이사이드(프리미어) | 영남 | 58,000 | 보합 | |
| 보라(29000) | 수도권 | 61,000 | 보합 | |
| 부곡 | 영남 | 5,800 | 보합 | |
| 부산 | - | 30,800 | 보합 | |
| 부산 여자 | - | 44,000 | 보합 | |
| 블랙스톤-벨포레 | 충청 | 상담 문의 | - | |
| 블랙스톤-제주 | - | 19,700 | 보합 | |
| 블랙스톤이천 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 블루원보문 | 영남 | 27,000 | 보합 | |
| 블루원용인 | 수도권 | 24,500 | 보합 | |
| 블루헤런 | 수도권 | 18,000 | 보합 | |
| 비에이비스타 주중(5500) | - | 5,400 | 보합 | |
| 비에이비스타(10000) | - | 9,500 | 보합 | |
| 비에이비스타-무기명(30000) | - | 35,000 | 보합 | |
| 비에이비스타-무기명(50000) | - | 57,000 | 보합 | |
| 비에이비스타-주중무기명(20000) | - | 22,000 | 보합 | |
| 사이프러스 | - | 16,000 | 보합 | |
| 샌드파인 | - | 20,800 | 보합 | |
| 서서울 | - | 7,800 | 보합 | |
| 서울 | - | 65,500 | 보합 | |
| 서울 여자 | 수도권 | 75,500 | 보합 | |
| 선산 | 영남 | 10,000 | 보합 | |
| 설악플라자 | - | 5,400 | 보합 | |
| 설악플라자플러스 | 강원 | 상담 문의 | - | |
| 세레니티 | - | 8,500 | 보합 | |
| 세종에머슨 (10000) | - | 10,000 | 보합 | |
| 세종에머슨 주중 | - | 3,100 | 보합 | |
| 센추리21(10000) | - | 7,700 | 보합 | |
| 솔모로 | 수도권 | 8,400 | 보합 | |
| 솔모로 플러스 | - | 24,000 | 보합 | |
| 송추 | 수도권 | 79,000 | 보합 | |
| 수원입회 | 수도권 | 35,500 | 보합 | |
| 수원주식 | 수도권 | 35,700 | 보합 | |
| 스카이밸리 주중 | - | 2,300 | 보합 | |
| 스카이밸리(12000) | - | 8,100 | 보합 | |
| 스카이밸리(2500) | - | 3,600 | 보합 | |
| 스카이밸리(3500) | 수도권 | 3,900 | 보합 | |
| 스카이밸리(4650) | - | 7,000 | 보합 | |
| 스카이밸리(7850) | - | 7,900 | 보합 | |
| 스프링데일 | - | 10,000 | 보합 | |
| 시그너스 | - | 7,100 | 보합 | |
| 시그너스 주중가족 | - | 2,600 | 보합 | |
| 시그너스 주중개인 | - | 1,650 | 보합 | |
| 신안 | - | 10,300 | 보합 | |
| 신안 주중가족 | - | 3,500 | 보합 | |
| 신안 주중가족골드 | - | 5,300 | 보합 | |
| 신안 주중개인 | - | 2,000 | 보합 | |
| 신원 | 수도권 | 107,500 | 보합 | |
| 아난티가족(미납) | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 아난티가평 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 아난티개인(미납) | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 아난티중앙-가족(분담금) | - | 3,400 | 보합 | |
| 아난티중앙-개인(분담금) | - | 2,600 | 보합 | |
| 아시아나 | 수도권 | 94,000 | 보합 | |
| 아시아나 주중가족 | 수도권 | 24,600 | 보합 | |
| 아시아나 주중개인 | 수도권 | 18,000 | 보합 | |
| 아시아드 | - | 22,500 | 보합 | |
| 안성 | - | 5,400 | 보합 | |
| 안성 여자 | - | 5,800 | 보합 | |
| 안성베네스트 | - | 13,000 | 보합 | |
| 안성베네스트 주중 | - | 7,900 | 보합 | |
| 양주 | - | 12,100 | 보합 | |
| 에덴밸리 | - | 3,400 | 보합 | |
| 에딘버러 | - | 11,000 | 보합 | |
| 에딘버러 주중가족 | - | 3,800 | 보합 | |
| 에딘버러 주중개인 | - | 1,950 | 보합 | |
| 에버리스 골드(4600) | - | 3,200 | 보합 | |
| 에버리스 로얄(23300) | - | 17,000 | 보합 | |
| 에이원 | - | 18,100 | 보합 | |
| 에이원 VVIP | - | 80,000 | 보합 | |
| 에이원(13000) | 수도권 | 31,500 | 보합 | |
| 에이원(15000) | 수도권 | 34,000 | 보합 | |
| 에이원(16000) | - | 62,000 | 보합 | |
| 엘리시안강촌 | 강원 | 9,900 | 보합 | |
| 엘리시안강촌 주중 | 강원 | 9,900 | 보합 | |
| 엘리시안강촌VIP | - | 30,000 | 보합 | |
| 엘리시안제주 | - | 24,000 | 보합 | |
| 여주 입회 | - | 4,500 | 보합 | |
| 여주 주식 | 수도권 | 4,300 | 보합 | |
| 여주일반(E) | - | 3,600 | 보합 | |
| 여주일반(기타) | - | 3,600 | 보합 | |
| 오라 | - | 12,500 | 보합 | |
| 오션힐스 포항 | 영남 | 14,000 | 보합 | |
| 오션힐스영천(18000-로얄) | - | 26,500 | 보합 | |
| 오션힐스영천(25000-비지니스) | 영남 | 37,000 | 보합 | |
| 오션힐스포항(18000-로얄) | 영남 | 상담 문의 | - | |
| 오션힐스포항(25000-비지니스) | 영남 | 상담 문의 | - | |
| 오크밸리 | - | 13,000 | 보합 | |
| 오크밸리 주중가족 | - | 4,100 | 보합 | |
| 오크밸리 주중개인 | - | 3,100 | 보합 | |
| 오크힐스(12000) | - | 10,000 | 보합 | |
| 오펠 | - | 31,500 | 보합 | |
| 오펠-비즈니스 | 영남 | 55,000 | 보합 | |
| 오펠-프리미엄 | 영남 | 48,000 | 보합 | |
| 용원 | 영남 | 7,000 | 보합 | |
| 용평-1,2차 | 강원 | 16,500 | 보합 | |
| 용평-3차 | 강원 | 15,600 | 보합 | |
| 우정힐스 | - | 49,000 | 보합 | |
| 울산 | - | 21,000 | 보합 | |
| 울산 여자 | 영남 | 28,500 | 보합 | |
| 웰리힐리VIP50000 | - | 47,500 | 보합 | |
| 유성 | 충청 | 4,300 | 보합 | |
| 은화삼 | 수도권 | 19,000 | 보합 | |
| 은화삼 주중(3000) | - | 4,200 | 보합 | |
| 은화삼 주중(4000) | - | 6,400 | 보합 | |
| 이스트밸리 | - | 268,000 | 보합 | |
| 이포 | - | 2,600 | 보합 | |
| 인천국제 | 수도권 | 9,900 | 보합 | |
| 임페리얼레이크 | - | 800 | 보합 | |
| 임페리얼레이크 주중 | - | 800 | 보합 | |
| 자유 | 수도권 | 25,500 | 보합 | |
| 잭니클라우스(1-4차) | - | 93,000 | 보합 | |
| 잭니클라우스(5차) | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 정산 | 수도권 | 69,000 | 보합 | |
| 정산(32000) | - | 67,000 | 보합 | |
| 제이드팰리스 | - | 130,000 | 보합 | |
| 제일 | 영남 | 26,800 | 보합 | |
| 지산 | 수도권 | 47,500 | 보합 | |
| 지산 노블 | - | 23,000 | 보합 | |
| 지산 하나로 남자 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 지산 하나로 무기명 | - | 9,700 | 보합 | |
| 지산 하나로 부부 | 수도권 | 29,500 | 보합 | |
| 지산 하나로 여자 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 지산주중 무기명 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 지산주중남자 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 지산주중여자 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 진주 | 영남 | 12,300 | 보합 | |
| 창원 | - | 22,500 | 보합 | |
| 창원 여자 | 영남 | 33,000 | 보합 | |
| 천룡 | 충청 | 26,500 | 보합 | |
| 천룡 주중 | - | 5,200 | 보합 | |
| 청평마이다스 | - | 36,000 | 보합 | |
| 청평마이다스 주중 | - | 23,000 | 보합 | |
| 캐슬렉스 가족분담금 | - | 8,900 | 보합 | |
| 캐슬렉스 개인분담금 | 수도권 | 10,800 | 보합 | |
| 캐슬렉스 일반 | 수도권 | 8,100 | 보합 | |
| 캐슬렉스제주 | - | 2,700 | 보합 | |
| 캐슬렉스제주 우대 | 제주 | 7,500 | 보합 | |
| 캐슬렉스제주골프텔(3900) | - | 3,800 | 보합 | |
| 코리아 일반 | - | 17,300 | 보합 | |
| 코리아 주주 | 수도권 | 38,000 | 보합 | |
| 코리아 주중 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 크라운 | - | 6,500 | 보합 | |
| 크라운 주중 | - | 400 | 보합 | |
| 크리스탈밸리 | - | 33,500 | 보합 | |
| 크리스탈밸리 주중 | - | 3,500 | 보합 | |
| 타미우스 | - | 6,200 | 보합 | |
| 태광 | 수도권 | 16,600 | 보합 | |
| 태광 무기명 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 태광 여자 | - | 25,500 | 보합 | |
| 통도파인이스트 | 영남 | 6,400 | 보합 | |
| 티클라우드 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 티클라우드 주중 | - | 4,100 | 보합 | |
| 티클라우드VIP | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 파미힐스 | 충청 | 19,500 | 보합 | |
| 파인리즈 | 강원 | 상담 문의 | - | |
| 파인리즈 주중 | - | 3,400 | 보합 | |
| 파인밸리 가족 | - | 3,250 | 보합 | |
| 파인밸리 개인 | - | 6,400 | 보합 | |
| 파인밸리 주중 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 파인크리크(2600주) | 수도권 | 28,000 | 보합 | |
| 팔공 | - | 6,500 | 보합 | |
| 포라이즌 | - | 11,400 | 보합 | |
| 포천아도니스 주중 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 포천아도니스(18000) | - | 23,500 | 보합 | |
| 프리스틴밸리 | - | 27,000 | 보합 | |
| 프리스틴밸리 주중가족 | - | 11,400 | 보합 | |
| 프리스틴밸리 주중개인 | - | 7,300 | 보합 | |
| 플라자용인 | 수도권 | 6,300 | 보합 | |
| 플라자용인 주중 | - | 3,500 | 보합 | |
| 플라자용인(복합) | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 한라산 | - | 13,000 | 보합 | |
| 한림광릉 | - | 4,600 | 보합 | |
| 한림광릉 주중 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 한성 | 수도권 | 9,100 | 보합 | |
| 한양 | 수도권 | 36,800 | 보합 | |
| 한양 여자 | - | 47,000 | 보합 | |
| 한원 | - | 4,800 | 보합 | |
| 해내다 | 영남 | 41,000 | 보합 | |
| 해비치 | 제주 | 상담 문의 | - | |
| 해비치제주 | - | 25,000 | 보합 | |
| 해슬리나인브릿지 | - | 120,000 | 보합 | |
| 해운대(16000) | 영남 | 20,500 | 보합 | |
| 해운대(48000) | - | 47,500 | 보합 | |
| 해운대(9000) | - | 12,500 | 보합 | |
| 해운대VIP(30000) | - | 35,000 | 보합 | |
| 해운대비치 | 영남 | 상담 문의 | - | |
| 해운대비치(레이트필드) | 영남 | 상담 문의 | - | |
| 해피니스(10000) | - | 11,000 | 보합 | |
| 해피니스(33000) | - | 33,000 | 보합 | |
| 화산 | 수도권 | 127,000 | 보합 | |
| 화순 | - | 6,500 | 보합 | |
| 휘닉스파크(25000무기명) | 강원 | 상담 문의 | - | |
| 휘닉스파크(8500) | 강원 | 8,200 | 보합 | |
| 휘슬링락 | 강원 | 상담 문의 | - | |
| 힐마루 | - | 14,500 | 보합 | |
| 힐마루 주중가족 | 수도권 | 상담 문의 | - | |
| 힐마루 주중개인 | 수도권 | 상담 문의 | - |
단위: 만원 · 2026-11-03 갱신 · 명의개서료·수수료 별도 · 지역 필터·비교·90일 추이는 전체 시세표에서
하는 일
분양 대행과 골프장·리조트 예약, 해외 골프투어도 같은 담당자가 봅니다.
지금 예산으로 살 수 있는 종목과, 그 골프장의 주말 부킹이 실제로 되는지까지 말씀드립니다.
자세히 →02계약서와 정산 내역서를 드리고, 골프장 명의개서가 끝날 때까지 담당자가 바뀌지 않습니다.
자세히 →032004년부터 28건을 대행했습니다. 분양가만 보지 말고 입회금 반환 조건을 같이 보시도록 안내합니다.
자세히 →04회원권이 없는 골프장이나 성수기 리조트 예약을 대신 잡아 드립니다.
자세히 →05일정, 티타임, 숙소까지 담당자가 짭니다. 계열사 하나멤버쉽투어가 진행합니다.
자세히 →2004년부터
2004년 에이원회원권거래소로 시작해 2008년 비전회원권거래소와 합치고 2014년 지금 이름이 됐습니다. 그동안 블루버드, 서원밸리, 엘리시안 강촌, 프리스틴밸리, 레이크힐스, 서울드래곤시티 등 골프장·리조트·피트니스 회원권 분양 28건을 대행했습니다. 시세표에 올리는 숫자는 그 주에 실제로 오간 호가와 계약가에서 나옵니다.
회원권 기초
회원제 골프장에 입회금을 내고 얻는 회원 자격입니다. 주말 우선 예약과 회원 그린피 혜택이 있고, 골프장 승인을 거쳐 양도할 수 있어 그 가격이 시세가 됩니다. 정회원·주중·법인·무기명으로 나뉩니다.
종류·시세·구매 방법 →특정인을 등록하지 않고 회원권이나 지정 카드를 가진 사람이면 누구나 회원 대우로 이용합니다. 명의개서 없이 이용자를 바꿀 수 있어 법인 접대와 모임에 맞고, 같은 골프장 기명보다 값이 높습니다.
기명과 차이·가격·주말 이용 →리조트 객실을 연간 정해진 일수만큼 회원가로 쓰는 권리입니다. 객실 지분을 등기하는 공유제와 입회금을 맡기는 회원제로 나뉘고, 이 차이가 가격과 세금, 되팔 때 방식을 가릅니다.
공유제·회원제·시세 →시세 리포트 · 가이드
골프장 소개울산컨트리클럽은 울산 울주군 웅촌면에 있는 27홀 회원제 골프장입니다. 회원권은 2종(여자·울산)으로 거래되며, 하나회원권거래소가 시세와 매물을 안내합니다.
거래 가이드콘도회원권 시세표에서 1억원 이상은 13종목입니다. 용평 베르데힐(49) 2억 1,500만원이 가장 높고, 아난티 빌라쥬드는 개인·법인 × 기명·무기명 네 종목…
골프장 소개용평골프클럽은 강원특별자치도 평창군 대관령면에 있는 27홀 회원제 골프장입니다. 회원권은 2종(1,2차·3차)으로 거래되며, 하나회원권거래소가 시세와 매물을 안…
네이버 블로그
남들보다 한 걸음 빨리 계절의 변화를 마주하고, 번잡한 도심의 소음에서 완벽히 격리된 아지트를 소유할 수 있는 기회, 남촌골프회원권입니다. 최근 수도권 프리미엄 회원권에 대한 열망이 더 뜨거워지고 있는데요. ‘완벽한 프라이버시와 개인적 휴식’에 대한
2026-11-02대한민국 단 0.1%만을 위한 클래식의 정수, 남부컨트리클럽 회원권 분양/양도 정보 안녕하세요 하나회원거래소입니다. 대한민국 골프의 역사이자 프라이빗 골프장의 명가, 남부컨트리클럽(남부CC)은 수많은 골퍼들이 최종적으로 지향하는 '골프의 유토피아'입니
2026-10-29안녕하세요~! 더 시에나CC 무기명 회원권에 대해서 소개해 드리려고 합니다. 더시에나 그룹은 2026년 특별회원 모집을 맞아 최상위 초고액 자산가 및 법인·개인 비즈니스 수요를 충족하기 위한 다양한 등급의 회원권을 선보이고 있습니다. 본 회원권은 크라
2026-10-28안녕하세요. 하나회원거래소입니다:) 바쁜 일상에서 벗어나 사랑하는 가족, 소중한 사람들과 함께 언제든 편안한 휴식을 떠날 수 있다는 것은 현대인에게 무엇과도 바꿀 수 없는 큰 자산입니다. 매번 여행을 계획할 때마다 숙소를 알아보느라 치열한 예약 전쟁을
2026-10-27바쁜 일상 속에서 완전한 휴식과 프리미엄 라이프스타일을 추구하는 분들이 늘어나면서, 국내 리조트 회원권 시장에서 압도적인 존재감을 자랑하는 브랜드가 있습니다. 바로 럭셔리 휴양의 대명사인 아난티입니다. 과거의 리조트 회원권이 단순한 숙박 시설의 이용권
2026-10-22안녕하세요. 하나회원거래소입니다~! 겨울이 다가오고 있으니 다들 감기 조심하시기 바랍니다^^ 바쁜 일상에서 벗어나 참된 휴식과 재충전의 시간을 갖는 것은 현대인에게 무엇보다 중요한 삶의 가치가 되었습니다. 산과 바다, 자연이 주는 깊은 위로 속에서 품
유튜브



FAQ
회원권거래소는 사업자·통신판매업 등록, 한국골프회원권경영인협회(KGMMA) 정회원사 여부, 시세를 얼마나 넓게·자주 공개하는지, 계약서와 정산 내역서를 주고 골프장 명의개서까지 동행하는지를 보고 고르세요. 하나회원권거래소는 2004년부터 운영한 KGMMA 정회원사로 골프·법인·콘도·피트니스 회원권 시세를 매일 공개하고, 명의개서가 끝날 때까지 같은 담당자가 맡습니다.
비수기(한겨울·장마철)에 사고, 같은 골프장의 주중 회원권이나 지정 등록 법인권 같은 대안 종목을 함께 보고, 회원권 가격에 명의개서료·수수료·취득세를 더한 총액으로 비교하는 것이 기본입니다. 결산기·연말에 나오는 법인 정리 매물을 기다리려면 희망 종목과 예산을 미리 남겨 두세요.
매도 신청(종목·희망가) → 시세와 매수 호가 확인 → 매수자 매칭 후 계약·정산 → 골프장 명의개서 접수 → 등록 완료 순입니다. 준비 서류는 회원증, 신분증, 인감증명서(법인은 법인인감·등기부등본)이며, 개인은 양도차익에 양도소득세가 붙습니다. 접수부터 정산까지 담당자 한 사람이 진행합니다.
실무에서는 같은 뜻으로 쓰지만, 입회권은 골프장에 입회할 수 있는 권리(분양 시 부여), 회원권은 입회금을 내고 등록을 마친 회원의 권리입니다. 골프장 입회권 거래라고 하면 보통 분양권이나 명의개서 전 회원권을 말하므로 등록 상태와 입회금 반환 조건 승계 여부를 확인해야 합니다.
리조트 객실을 연간 정해진 일수만큼 회원가로 이용하는 권리입니다. 객실 지분을 등기하는 공유제와 입회금을 맡기는 회원제로 나뉘며, 가족 휴가용이면 공유제, 법인 복지나 5년 안팎 이용이면 회원제가 보통 유리합니다.
특정인을 회원으로 등록하지 않고 회원권이나 골프장 지정 카드를 가진 사람이면 누구나 회원 대우로 이용하는 골프회원권입니다. 명의개서 없이 이용자를 바꿀 수 있어 법인 접대와 모임에 맞고, 같은 골프장 기명 회원권보다 높은 가격에 거래되며 주말 이용 제한은 골프장마다 다릅니다.
상담 신청
종목과 예산만 적어 주세요. 영업시간이면 보통 한 시간 안에 담당자가 전화드립니다. 밤이나 주말은 02-583-0583으로 바로 하셔도 됩니다.
함께한 파트너
2004년부터 해 온 일입니다. 시세 확인, 계약, 명의개서, 등록 뒤 부킹 문의까지 담당자 한 사람이 맡습니다.