207종목 수
1상승
25하락
181보합
5억 1,961만원평균 시세
선택한 종목 비교 (최대 3개)
| 비교 | 회원권명 | 지역 | 금일시세 | 전일시세 | 전일 대비 | 회원수 | 90일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WELL(포웰-20000) | - | 22,000 | 22,000 | 보합 | - | ||
| 4WELL(포웰-25000) | - | 28,000 | 28,000 | 보합 | - | ||
| 4WELL(포웰-VIP(50000)) | - | 95,000 | 95,000 | 보합 | - | ||
| 88(팔팔) | 수도권 | 85,000 | 85,000 | 보합 | - | ||
| 가야-주중 | - | 8,300 | 8,300 | 보합 | - | ||
| 가야우대 | 영남 | 17,000 | 17,000 | 보합 | - | ||
| 가야일반 | - | 14,000 | 14,000 | 보합 | - | ||
| 가평베네스트(50000) | - | 306,000 | 306,000 | 보합 | - | ||
| 강남300 | - | 17,000 | 17,000 | 보합 | - | ||
| 강남300 4인무기명 | - | 30,000 | 30,000 | 보합 | - | ||
| 강동디아너스(18000) | - | 20,500 | 20,500 | 보합 | - | ||
| 강동디아너스(20000) | - | 21,000 | 21,000 | 보합 | - | ||
| 강동디아너스-VIP | - | 90,000 | 90,000 | 보합 | - | ||
| 경주신라주주 | - | 15,700 | 15,700 | 보합 | - | ||
| 고성노벨(13000) | - | 17,000 | 18,000 | ▼ 1,000 (-5.6%) | - | ||
| 고성노벨(15000) | - | 27,000 | 28,000 | ▼ 1,000 (-3.6%) | - | ||
| 고성노벨(30000) | - | 35,000 | 35,000 | 보합 | - | ||
| 고성노벨(VIP-45000) | - | 98,000 | 98,000 | 보합 | - | ||
| 골드 | - | 17,700 | 17,700 | 보합 | - | ||
| 골드레이크일반 | - | 37,000 | 37,000 | 보합 | - | ||
| 골드주주 | - | 66,500 | 66,500 | 보합 | - | ||
| 골든비치 | - | 18,000 | 18,000 | 보합 | - | ||
| 광주 | - | 11,000 | 11,000 | 보합 | - | ||
| 그랜드 | - | 9,300 | 9,300 | 보합 | - | ||
| 그린힐(11000) | - | 23,000 | 23,000 | 보합 | - | ||
| 금강 | - | 36,000 | 36,000 | 보합 | - | ||
| 금강(일반) | - | 34,800 | 34,800 | 보합 | - | ||
| 기흥 | - | 63,400 | 63,400 | 보합 | - | ||
| 김포 | - | 25,000 | 25,000 | 보합 | - | ||
| 김포시사이드 | - | 39,000 | 39,000 | 보합 | - | ||
| 남부일반 | - | 486,000 | 486,000 | 보합 | - | ||
| 남서울 | - | 62,700 | 62,700 | 보합 | - | ||
| 남안동-일반(7000) | - | 5,000 | 5,000 | 보합 | - | ||
| 남촌 | - | 472,000 | 472,000 | 보합 | - | ||
| 뉴서울 | - | 89,700 | 89,700 | 보합 | - | ||
| 뉴스프링빌(12000) | - | 42,400 | 42,400 | 보합 | - | ||
| 뉴코리아 | - | 47,600 | 47,600 | 보합 | - | ||
| 대구 | - | 16,700 | 16,700 | 보합 | - | ||
| 더시에나서울 | - | 27,000 | 27,000 | 보합 | - | ||
| 도고 | - | 3,800 | 3,800 | 보합 | - | ||
| 동래베네스트 | - | 35,000 | 35,000 | 보합 | - | ||
| 동래베네스트-반법 | - | 27,000 | 27,000 | 보합 | - | ||
| 동래베네스트-온법 | - | 50,000 | 50,000 | 보합 | - | ||
| 동부산 | - | 28,000 | 28,000 | 보합 | - | ||
| 동부산(12000) | - | 24,800 | 25,500 | ▼ 700 (-2.7%) | - | ||
| 동부산(14000) | - | 25,300 | 26,000 | ▼ 700 (-2.7%) | - | ||
| 동부산VIP(18000) | - | 41,000 | 42,000 | ▼ 1,000 (-2.4%) | - | ||
| 동부산VIP(20000) | - | 41,450 | 42,500 | ▼ 1,050 (-2.5%) | - | ||
| 동부산VVIP(30000) | - | 130,000 | 130,000 | 보합 | - | ||
| 동부산주중(6000) | - | 16,000 | 16,500 | ▼ 500 (-3%) | - | ||
| 동부산주중(8000) | - | 16,500 | 17,000 | ▼ 500 (-2.9%) | - | ||
| 드비치(18000) | - | 28,000 | 28,000 | 보합 | - | ||
| 드비치(20000) | - | 28,500 | 28,500 | 보합 | - | ||
| 드비치(25000) | - | 51,000 | 51,000 | 보합 | - | ||
| 드비치(30000) | - | 69,000 | 69,000 | 보합 | - | ||
| 드비치-VVIP(85000) | - | 200,000 | 200,000 | 보합 | - | ||
| 라데나 | - | 22,600 | 22,600 | 보합 | - | ||
| 레이크사이드 | - | 270,000 | 270,000 | 보합 | - | ||
| 레이크우드-프리빌리지 | - | 44,400 | 44,400 | 보합 | - | ||
| 렉스필드(50000) | - | 267,000 | 267,000 | 보합 | - | ||
| 리베라 | - | 8,800 | 8,800 | 보합 | - | ||
| 마우나오션(6500) | - | 14,000 | 14,000 | 보합 | - | ||
| 마우나오션(7000) | - | 14,000 | 14,000 | 보합 | - | ||
| 마우나오션-VIP(9500) | - | 20,500 | 20,500 | 보합 | - | ||
| 마우나오션-VVIP(55000) | - | 95,000 | 95,000 | 보합 | - | ||
| 마우나오션-주중(2500) | - | 3,900 | 3,900 | 보합 | - | ||
| 발리오스-VIP | - | 58,000 | 58,000 | 보합 | - | ||
| 발리오스-일반 | - | 27,600 | 27,600 | 보합 | - | ||
| 베이사이드-로얄(25000) | - | 62,000 | 62,000 | 보합 | - | ||
| 베이사이드-로얄(30000) | - | 63,000 | 63,000 | 보합 | - | ||
| 베이사이드-프리미어(24500) | - | 58,000 | 58,000 | 보합 | - | ||
| 베이사이드-프리미어(26000) | - | 58,500 | 58,500 | 보합 | - | ||
| 보라(29000) | - | 66,500 | 66,500 | 보합 | - | ||
| 보라(35000) | - | 63,000 | 63,000 | 보합 | - | ||
| 보라(37000) | - | 64,000 | 64,000 | 보합 | - | ||
| 보라(39000) | - | 67,000 | 67,000 | 보합 | - | ||
| 부곡(2500) | - | 5,700 | 6,300 | ▼ 600 (-9.5%) | - | ||
| 부곡(3250) | - | 5,800 | 6,400 | ▼ 600 (-9.4%) | - | ||
| 부곡(4000) | - | 5,900 | 6,500 | ▼ 600 (-9.2%) | - | ||
| 부곡(4800) | - | 6,000 | 6,600 | ▼ 600 (-9.1%) | - | ||
| 부산-남자 | - | 30,800 | 31,000 | ▼ 200 (-0.6%) | - | ||
| 부산-여자 | - | 44,000 | 45,000 | ▼ 1,000 (-2.2%) | - | ||
| 블랙스톤 | - | 39,400 | 39,400 | 보합 | - | ||
| 블랙스톤(제주) | - | 39,400 | 39,400 | 보합 | - | ||
| 블루원디아너스(18000) | - | 27,000 | 27,000 | 보합 | - | ||
| 블루원용인 | - | 58,200 | 58,200 | 보합 | - | ||
| 블루헤런 | - | 38,000 | 38,000 | 보합 | - | ||
| 비에이비스타(10000) | - | 19,000 | 19,000 | 보합 | - | ||
| 비전힐스(55000) | - | 100,000 | 100,000 | 보합 | - | ||
| 서서울 | - | 16,000 | 16,000 | 보합 | - | ||
| 서울(일반) | - | 148,000 | 148,000 | 보합 | - | ||
| 서원밸리(13000) | - | 95,000 | 95,000 | 보합 | - | ||
| 선산 | - | 10,400 | 10,400 | 보합 | - | ||
| 선산(4000) | - | 10,000 | 10,000 | 보합 | - | ||
| 설악썬밸리(5800-32평) | - | 10,300 | 10,300 | 보합 | - | ||
| 세종에머슨(10000) | - | 20,000 | 20,000 | 보합 | - | ||
| 솔모로 | - | 18,000 | 18,000 | 보합 | - | ||
| 송추 | - | 158,000 | 158,000 | 보합 | - | ||
| 수원입회 | - | 69,400 | 69,400 | 보합 | - | ||
| 수원주식(有) | - | 70,000 | 70,000 | 보합 | - | ||
| 스카이밸리(4650) | - | 13,600 | 13,600 | 보합 | - | ||
| 신원 | - | 220,000 | 220,000 | 보합 | - | ||
| 아난티중앙-가족(舊.에머슨) | - | 7,300 | 7,300 | 보합 | - | ||
| 아난티중앙-개인(舊.에머슨) | - | 5,900 | 5,900 | 보합 | - | ||
| 아시아나 | - | 179,500 | 179,500 | 보합 | - | ||
| 아시아드(13000) | - | 50,000 | 50,000 | 보합 | - | ||
| 아시아드(15000) | - | 43,000 | 43,000 | 보합 | - | ||
| 아시아드(20000) | - | 44,000 | 44,000 | 보합 | - | ||
| 아시아드(25000) | - | 45,000 | 45,000 | 보합 | - | ||
| 안성(일반) | - | 12,400 | 12,400 | 보합 | - | ||
| 안성베네스트우대(13000) | - | 45,000 | 45,000 | 보합 | - | ||
| 안성일반 | - | 12,500 | 12,500 | 보합 | - | ||
| 양주 | - | 24,800 | 24,800 | 보합 | - | ||
| 에덴밸리(11000) | - | 3,000 | 3,000 | 보합 | - | ||
| 에덴밸리(14000) | - | 3,400 | 3,400 | 보합 | - | ||
| 에덴밸리(18000) | - | 5,000 | 5,000 | 보합 | - | ||
| 에덴밸리(VIP-50000) | - | 15,000 | 15,000 | 보합 | - | ||
| 에스파크-A등급(30000) | - | 21,000 | 21,000 | 보합 | - | ||
| 에스파크-K등급(18000) | - | 14,000 | 14,000 | 보합 | - | ||
| 에스파크-P등급(50000) | - | 43,000 | 43,000 | 보합 | - | ||
| 에스파크-R등급(18000) | - | 14,000 | 14,000 | 보합 | - | ||
| 에이원(10000) | - | 37,000 | 37,000 | 보합 | - | ||
| 에이원(11000) | - | 31,200 | 31,200 | 보합 | - | ||
| 에이원(13000) | - | 31,500 | 31,500 | 보합 | - | ||
| 에이원(15000) | - | 34,000 | 33,000 | ▲ 1,000 (+3%) | - | ||
| 에이원-VIP(16000) | - | 62,000 | 62,000 | 보합 | - | ||
| 에이원VVIP(45000) | - | 170,000 | 170,000 | 보합 | - | ||
| 에이치원(H1)-일반(舊.덕평) | 수도권 | 6,600 | 6,600 | 보합 | - | ||
| 엘리시안강촌VIP(20000) | - | 57,000 | 57,000 | 보합 | - | ||
| 엘리시안제주 | - | 48,000 | 48,000 | 보합 | - | ||
| 여주주식(有) | - | 9,100 | 9,100 | 보합 | - | ||
| 오라 | - | 25,000 | 25,000 | 보합 | - | ||
| 오션힐스영천(18000)(로얄) | - | 26,500 | 26,500 | 보합 | - | ||
| 오션힐스영천(18000-로얄) | - | 28,500 | 28,500 | 보합 | - | ||
| 오션힐스영천(25000)(비즈니스) | - | 37,000 | 37,000 | 보합 | - | ||
| 오션힐스영천(25000-비지니스) | - | 38,450 | 38,450 | 보합 | - | ||
| 오펠(14000) | - | 33,000 | 33,000 | 보합 | - | ||
| 오펠-비즈니스(23000) | - | 63,000 | 63,000 | 보합 | - | ||
| 오펠-프리미엄(17000) | - | 50,500 | 50,500 | 보합 | - | ||
| 오펠-프리미엄(19000) | - | 50,500 | 50,500 | 보합 | - | ||
| 용원 | - | 8,700 | 8,700 | 보합 | - | ||
| 용원(VVIP) | - | 230,000 | 230,000 | 보합 | - | ||
| 용원남자 | - | 7,000 | 7,300 | ▼ 300 (-4.1%) | - | ||
| 용원여자 | - | 10,000 | 10,200 | ▼ 200 (-2%) | - | ||
| 용평-1,2차 | - | 41,200 | 41,200 | 보합 | - | ||
| 우정힐스 | - | 100,000 | 100,000 | 보합 | - | ||
| 울산(남자) | - | 21,000 | 21,200 | ▼ 200 (-0.9%) | - | ||
| 울산(여자) | - | 28,500 | 29,000 | ▼ 500 (-1.7%) | - | ||
| 유성 | - | 9,600 | 9,600 | 보합 | - | ||
| 은화삼 | - | 39,000 | 39,000 | 보합 | - | ||
| 이스트밸리(50000) | - | 470,000 | 470,000 | 보합 | - | ||
| 이스트힐(노모자끼-1인) | - | 5,500 | 5,500 | 보합 | - | ||
| 이스트힐(아이카드-2인 4회) | - | 9,000 | 9,000 | 보합 | - | ||
| 이스트힐(아이카드-2인 6회) | - | 12,500 | 12,500 | 보합 | - | ||
| 이포 | - | 4,600 | 4,600 | 보합 | - | ||
| 인천국제 | - | 19,600 | 19,600 | 보합 | - | ||
| 자유 | - | 59,000 | 59,000 | 보합 | - | ||
| 정산 | - | 70,000 | 70,000 | 보합 | - | ||
| 정산(32000) | - | 67,000 | 68,500 | ▼ 1,500 (-2.2%) | - | ||
| 정산(35000) | - | 68,000 | 69,000 | ▼ 1,000 (-1.4%) | - | ||
| 정산-VVIP(90000) | - | 200,000 | 200,000 | 보합 | - | ||
| 제일 | - | 53,000 | 53,000 | 보합 | - | ||
| 지산일반 | - | 87,000 | 87,000 | 보합 | - | ||
| 진주(선불카드) | - | 12,300 | 12,300 | 보합 | - | ||
| 창원 | - | 24,000 | 24,000 | 보합 | - | ||
| 창원남자 | - | 22,500 | 22,500 | 보합 | - | ||
| 창원여자 | - | 33,000 | 33,000 | 보합 | - | ||
| 천룡(10000) | - | 23,000 | 23,000 | 보합 | - | ||
| 청평마이다스(14000) | - | 85,000 | 85,000 | 보합 | - | ||
| 캐슬렉스서울개인분담금 | - | 24,000 | 24,000 | 보합 | - | ||
| 캐슬렉스서울일반 | - | 16,400 | 16,400 | 보합 | - | ||
| 캐슬렉스제주일반 | - | 5,400 | 5,400 | 보합 | - | ||
| 코리아일반 | - | 32,400 | 32,400 | 보합 | - | ||
| 코리아주주 | - | 82,000 | 82,000 | 보합 | - | ||
| 크라운 | - | 13,000 | 13,000 | 보합 | - | ||
| 태광 | - | 34,200 | 34,200 | 보합 | - | ||
| 통도파인이스트 | - | 6,900 | 6,900 | 보합 | - | ||
| 파미힐스주주 | - | 19,600 | 19,600 | 보합 | - | ||
| 파인밸리개인(6000) | - | 11,400 | 11,400 | 보합 | - | ||
| 파인크리크(13000) | - | 40,000 | 40,000 | 보합 | - | ||
| 팔공 | - | 15,000 | 15,000 | 보합 | - | ||
| 팔공(일반) | - | 14,000 | 14,000 | 보합 | - | ||
| 포라이즌(舊.승주) | - | 25,400 | 25,400 | 보합 | - | ||
| 포천아도니스(일반-18000) | - | 47,000 | 47,000 | 보합 | - | ||
| 프리스틴밸리(17000) | - | 57,000 | 57,000 | 보합 | - | ||
| 플라자용인(舊.프라자) | - | 13,500 | 13,500 | 보합 | - | ||
| 한림광릉 | - | 8,800 | 8,800 | 보합 | - | ||
| 한성 | - | 19,400 | 19,400 | 보합 | - | ||
| 한양 | - | 81,600 | 81,600 | 보합 | - | ||
| 한원 | - | 10,000 | 10,000 | 보합 | - | ||
| 해내다(23000) | - | 55,500 | 56,700 | ▼ 1,200 (-2.1%) | - | ||
| 해운대(16000) | - | 20,500 | 21,000 | ▼ 500 (-2.4%) | - | ||
| 해운대(9000) | - | 15,000 | 15,000 | 보합 | - | ||
| 해운대-VIP(30000) | - | 35,000 | 38,000 | ▼ 3,000 (-7.9%) | - | ||
| 해운대-VIP(48000) | - | 68,000 | 69,000 | ▼ 1,000 (-1.4%) | - | ||
| 해운대-VVIP(80000) | - | 105,000 | 105,000 | 보합 | - | ||
| 해운대-로얄(25000) | - | 53,000 | 53,000 | 보합 | - | ||
| 해운대비치-VVIP(100000) | - | 150,000 | 150,000 | 보합 | - | ||
| 해운대비치-로얄(52000) | - | 65,000 | 65,000 | 보합 | - | ||
| 해운대비치-빌리지(22000) | - | 19,000 | 19,000 | 보합 | - | ||
| 해운대비치-빌리지(9900) | - | 9,000 | 9,000 | 보합 | - | ||
| 해운대비치-창립(24000) | - | 28,500 | 28,500 | 보합 | - | ||
| 화산 | - | 234,000 | 234,000 | 보합 | - | ||
| 화순(舊.클럽900) | - | 13,000 | 13,000 | 보합 | - | ||
| 힐마루(15000) | - | 22,000 | 22,000 | 보합 | - | ||
| 힐마루(17000) | - | 19,000 | 20,000 | ▼ 1,000 (-5%) | - | ||
| 힐마루주중(3000) | - | 3,400 | 3,400 | 보합 | - |
단위: 만원 · 전일시세는 직전 갱신값 · 종목명을 누르면 골프장 소개, 추이를 누르면 그래프가 열리고 기간(90일·1년·3년·5년·10년)을 고를 수 있습니다 · JSON: /api/prices/corporate
법인회원권 시세표 읽는 법
금일시세는 이번 주 실거래·호가를 반영한 현재 회원권 가격, 전일시세는 직전 갱신 시점 가격이며, 전일 대비는 그 차이와 등락률입니다. 시세는 매도자가 받는 금액 기준이므로 매수 시에는 거래소 수수료와 골프장 명의개서료가 추가됩니다.
시세가 움직이는 이유
- 계절: 봄·가을 성수기 앞뒤로 매수 수요가 늘어 강세, 한겨울·장마철은 약세 경향.
- 골프장 정책: 회원수 조정, 입회금 인상·반환, 주말 부킹 제도 변경은 즉시 시세에 반영됩니다.
- 금리·경기: 법인 접대 수요와 자산 시장 흐름이 고가 종목에 먼저 반영됩니다.
- 신규 분양: 인근 신규 골프장 분양은 기존 종목 시세를 흔드는 요인입니다.
매수·매도 판단은 이렇게
한 주 등락만 보지 마시고 주간 시세 리포트에서 4주 흐름과 골프장별 입회 조건을 같이 보세요. 지금 나온 매물과 호가는 02-583-0583으로 물어보시는 게 가장 정확합니다.
자주 묻는 질문
법인회원권 시세는 어디서 확인하나요?
회원권거래소 하나회원권거래소의 법인회원권 시세표에서 207종목의 금일·전일 시세와 90일~10년 추이를 확인할 수 있습니다. 2026-10-26 기준 최저 에덴밸리(11000) 3,000만원, 최고 남부일반 48억 6,000만원, 중간값 2억 8,500만원이며 표의 가격은 명의개서료·수수료를 뺀 회원권 시세입니다. 매물·호가 상담 02-583-0583.
시세는 언제 갱신되나요?
정기적으로 갱신하며, 표 위의 날짜와 종목별 페이지의 「시세 갱신」이 마지막 갱신일입니다.
표의 가격에 수수료가 포함되나요?
아니요. 회원권 자체 시세이며 거래소 수수료와 골프장 명의개서료는 별도입니다.
표에 없는 종목도 거래할 수 있나요?
네. 표는 주요 종목이며 그 외 종목은 상담 시 시세를 안내해 드립니다.