267종목 수
0상승
8하락
259보합
2억 5,447만원평균 시세
선택한 종목 비교 (최대 3개)
| 비교 | 회원권명 | 지역 | 금일시세 | 전일시세 | 전일 대비 | 90일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 수도권 | 41,600 | 41,600 | 보합 | ||
| H1클럽 | 수도권 | 3,200 | 3,200 | 보합 | ||
| 가야 | - | 14,000 | 14,500 | ▼ 500 (-3.4%) | ||
| 가야 분담금 | 영남 | 16,400 | 16,700 | ▼ 300 (-1.8%) | ||
| 가평베네스트 | - | 148,500 | 148,500 | 보합 | ||
| 강남300 | - | 8,500 | 8,500 | 보합 | ||
| 강남300 주중가족 | - | 3,000 | 3,000 | 보합 | ||
| 강남300 주중개인 | - | 2,300 | 2,300 | 보합 | ||
| 강동디아너스(18000) | - | 20,500 | 20,500 | 보합 | ||
| 경주신라 | 영남 | 15,000 | 15,000 | 보합 | ||
| 골드 일반 | - | 9,100 | 9,100 | 보합 | ||
| 골드 주주 | - | 31,500 | 31,500 | 보합 | ||
| 골드레이크 | - | 18,500 | 18,500 | 보합 | ||
| 광주 | - | 5,250 | 5,250 | 보합 | ||
| 광주VIP | - | 5,100 | 5,100 | 보합 | ||
| 그랜드 | 수도권 | 3,850 | 3,850 | 보합 | ||
| 그린필드 | - | 12,100 | 12,100 | 보합 | ||
| 그린힐 | - | 11,500 | 11,500 | 보합 | ||
| 그린힐 주중가족 | - | 4,000 | 4,000 | 보합 | ||
| 그린힐 주중개인 | - | 2,500 | 2,500 | 보합 | ||
| 금강 | 수도권 | 17,400 | 17,400 | 보합 | ||
| 금강 주중 | - | 2,900 | 2,900 | 보합 | ||
| 기흥 | 수도권 | 30,200 | 30,200 | 보합 | ||
| 김포씨사이드 | - | 12,800 | 12,800 | 보합 | ||
| 김포씨사이드여자 | - | 16,000 | 16,000 | 보합 | ||
| 남부 | - | 267,000 | 267,000 | 보합 | ||
| 남서울 | - | 31,800 | 31,800 | 보합 | ||
| 남서울 여자 | - | 57,500 | 57,500 | 보합 | ||
| 남촌 | 수도권 | 268,000 | 268,000 | 보합 | ||
| 뉴서울 | 수도권 | 42,000 | 42,000 | 보합 | ||
| 뉴스프링빌 | 수도권 | 20,500 | 20,500 | 보합 | ||
| 뉴스프링빌 주중가족 | - | 8,800 | 8,800 | 보합 | ||
| 뉴스프링빌 주중개인 | - | 5,500 | 5,500 | 보합 | ||
| 뉴코리아 | 수도권 | 21,800 | 21,800 | 보합 | ||
| 뉴코리아 여자 | 수도권 | 52,000 | 52,000 | 보합 | ||
| 대구 | 영남 | 15,800 | 15,800 | 보합 | ||
| 더시에나서울(구 중부cc) | - | 13,300 | 13,300 | 보합 | ||
| 더시에나제주 | - | 1,100 | 1,100 | 보합 | ||
| 도고 | - | 1,900 | 1,900 | 보합 | ||
| 동래베네스트 | 영남 | 17,000 | 17,000 | 보합 | ||
| 동래베네스트 여자 | - | 28,000 | 29,500 | ▼ 1,500 (-5.1%) | ||
| 동부산 | - | 24,800 | 24,800 | 보합 | ||
| 동부산(14000) | - | 25,300 | 25,300 | 보합 | ||
| 동부산VIP | 영남 | 41,500 | 41,500 | 보합 | ||
| 동부산플러스 | - | 17,000 | 17,000 | 보합 | ||
| 드비치 | 수도권 | 28,000 | 28,000 | 보합 | ||
| 라데나 | 강원 | 10,200 | 10,200 | 보합 | ||
| 라온 | - | 12,000 | 12,000 | 보합 | ||
| 라헨느 | - | 15,000 | 15,000 | 보합 | ||
| 레이크사이드 | - | 106,500 | 106,500 | 보합 | ||
| 레이크우드 | - | 11,900 | 11,900 | 보합 | ||
| 레이크우드 분담금 | 수도권 | 22,000 | 22,000 | 보합 | ||
| 롯데스카이힐제주 | - | 36,000 | 36,000 | 보합 | ||
| 리베라 | 수도권 | 4,200 | 4,200 | 보합 | ||
| 리베라 우대 | - | 15,500 | 15,500 | 보합 | ||
| 리베라플러스 | - | 6,000 | 6,000 | 보합 | ||
| 마론뉴데이(13500) | - | 3,000 | 3,000 | 보합 | ||
| 마우나오션 | - | 14,000 | 14,000 | 보합 | ||
| 마우나오션 우대 | - | 20,500 | 20,500 | 보합 | ||
| 마우나오션-주중(2500) | - | 3,900 | 3,900 | 보합 | ||
| 몽베르(7000) | - | 5,900 | 5,900 | 보합 | ||
| 무주덕유산 우대 | - | 12,000 | 12,000 | 보합 | ||
| 무주덕유산 특별 | - | 150,000 | 150,000 | 보합 | ||
| 발리오스 | 수도권 | 14,600 | 14,600 | 보합 | ||
| 발리오스VIP | 수도권 | 29,300 | 29,300 | 보합 | ||
| 발리오스VVIP | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 버치힐 주중 | - | 3,000 | 3,000 | 보합 | ||
| 버치힐(18000) | - | 17,500 | 17,500 | 보합 | ||
| 베이사이드(로얄) | 영남 | 62,000 | 62,000 | 보합 | ||
| 베이사이드(프리미어) | 영남 | 58,000 | 58,000 | 보합 | ||
| 보라(29000) | 수도권 | 61,000 | 61,000 | 보합 | ||
| 부곡 | 영남 | 5,800 | 5,800 | 보합 | ||
| 부산 | - | 30,500 | 30,800 | ▼ 300 (-1%) | ||
| 부산 여자 | - | 44,000 | 44,000 | 보합 | ||
| 블랙스톤-벨포레 | 충청 | 상담 문의 | - | - | ||
| 블랙스톤-제주 | - | 19,700 | 19,700 | 보합 | ||
| 블랙스톤이천 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 블루원보문 | 영남 | 27,000 | 27,000 | 보합 | ||
| 블루원용인 | 수도권 | 24,500 | 24,500 | 보합 | ||
| 블루헤런 | 수도권 | 18,000 | 18,000 | 보합 | ||
| 비에이비스타 주중(5500) | - | 5,400 | 5,400 | 보합 | ||
| 비에이비스타(10000) | - | 9,500 | 9,500 | 보합 | ||
| 비에이비스타-무기명(30000) | - | 35,000 | 35,000 | 보합 | ||
| 비에이비스타-무기명(50000) | - | 57,000 | 57,000 | 보합 | ||
| 비에이비스타-주중무기명(20000) | - | 22,000 | 22,000 | 보합 | ||
| 사이프러스 | - | 16,000 | 16,000 | 보합 | ||
| 샌드파인 | - | 20,800 | 20,800 | 보합 | ||
| 서서울 | - | 7,800 | 7,800 | 보합 | ||
| 서울 | - | 65,500 | 65,500 | 보합 | ||
| 서울 여자 | 수도권 | 75,500 | 75,500 | 보합 | ||
| 선산 | 영남 | 10,000 | 10,000 | 보합 | ||
| 설악플라자 | - | 5,400 | 5,400 | 보합 | ||
| 설악플라자플러스 | 강원 | 상담 문의 | - | - | ||
| 세레니티 | - | 8,500 | 8,500 | 보합 | ||
| 세종에머슨 (10000) | - | 10,000 | 10,000 | 보합 | ||
| 세종에머슨 주중 | - | 3,100 | 3,100 | 보합 | ||
| 센추리21(10000) | - | 7,700 | 7,700 | 보합 | ||
| 솔모로 | 수도권 | 8,400 | 8,400 | 보합 | ||
| 솔모로 플러스 | - | 24,000 | 24,000 | 보합 | ||
| 송추 | 수도권 | 79,000 | 79,000 | 보합 | ||
| 수원입회 | 수도권 | 35,500 | 35,500 | 보합 | ||
| 수원주식 | 수도권 | 35,700 | 35,700 | 보합 | ||
| 스카이밸리 주중 | - | 2,300 | 2,300 | 보합 | ||
| 스카이밸리(12000) | - | 8,100 | 8,100 | 보합 | ||
| 스카이밸리(2500) | - | 3,600 | 3,600 | 보합 | ||
| 스카이밸리(3500) | 수도권 | 3,900 | 3,900 | 보합 | ||
| 스카이밸리(4650) | - | 7,000 | 7,000 | 보합 | ||
| 스카이밸리(7850) | - | 7,900 | 7,900 | 보합 | ||
| 스프링데일 | - | 10,000 | 10,000 | 보합 | ||
| 시그너스 | - | 7,100 | 7,100 | 보합 | ||
| 시그너스 주중가족 | - | 2,600 | 2,600 | 보합 | ||
| 시그너스 주중개인 | - | 1,650 | 1,650 | 보합 | ||
| 신안 | - | 10,300 | 10,300 | 보합 | ||
| 신안 주중가족 | - | 3,500 | 3,500 | 보합 | ||
| 신안 주중가족골드 | - | 5,300 | 5,300 | 보합 | ||
| 신안 주중개인 | - | 2,000 | 2,000 | 보합 | ||
| 신원 | 수도권 | 107,500 | 107,500 | 보합 | ||
| 아난티가족(미납) | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 아난티가평 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 아난티개인(미납) | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 아난티중앙-가족(분담금) | - | 3,400 | 3,400 | 보합 | ||
| 아난티중앙-개인(분담금) | - | 2,600 | 2,600 | 보합 | ||
| 아시아나 | 수도권 | 94,000 | 94,000 | 보합 | ||
| 아시아나 주중가족 | 수도권 | 24,600 | 24,600 | 보합 | ||
| 아시아나 주중개인 | 수도권 | 18,000 | 18,000 | 보합 | ||
| 아시아드 | - | 22,500 | 22,500 | 보합 | ||
| 안성 | - | 5,400 | 5,400 | 보합 | ||
| 안성 여자 | - | 5,800 | 5,800 | 보합 | ||
| 안성베네스트 | - | 13,000 | 13,000 | 보합 | ||
| 안성베네스트 주중 | - | 7,900 | 7,900 | 보합 | ||
| 양주 | - | 12,100 | 12,100 | 보합 | ||
| 에덴밸리 | - | 3,400 | 3,400 | 보합 | ||
| 에딘버러 | - | 11,000 | 11,000 | 보합 | ||
| 에딘버러 주중가족 | - | 3,800 | 3,800 | 보합 | ||
| 에딘버러 주중개인 | - | 1,950 | 1,950 | 보합 | ||
| 에버리스 골드(4600) | - | 3,200 | 3,200 | 보합 | ||
| 에버리스 로얄(23300) | - | 17,000 | 17,000 | 보합 | ||
| 에이원 | - | 18,100 | 18,100 | 보합 | ||
| 에이원 VVIP | - | 80,000 | 80,000 | 보합 | ||
| 에이원(13000) | 수도권 | 31,500 | 31,500 | 보합 | ||
| 에이원(15000) | 수도권 | 34,000 | 34,000 | 보합 | ||
| 에이원(16000) | - | 62,000 | 62,000 | 보합 | ||
| 엘리시안강촌 | 강원 | 9,900 | 9,900 | 보합 | ||
| 엘리시안강촌 주중 | 강원 | 9,900 | 9,900 | 보합 | ||
| 엘리시안강촌VIP | - | 30,000 | 30,000 | 보합 | ||
| 엘리시안제주 | - | 24,000 | 24,000 | 보합 | ||
| 여주 입회 | - | 4,500 | 4,500 | 보합 | ||
| 여주 주식 | 수도권 | 4,300 | 4,300 | 보합 | ||
| 여주일반(E) | - | 3,600 | 3,600 | 보합 | ||
| 여주일반(기타) | - | 3,600 | 3,600 | 보합 | ||
| 오라 | - | 12,500 | 12,500 | 보합 | ||
| 오션힐스 포항 | 영남 | 14,000 | 14,000 | 보합 | ||
| 오션힐스영천(18000-로얄) | - | 26,500 | 26,500 | 보합 | ||
| 오션힐스영천(25000-비지니스) | 영남 | 37,000 | 37,000 | 보합 | ||
| 오션힐스포항(18000-로얄) | 영남 | 상담 문의 | - | - | ||
| 오션힐스포항(25000-비지니스) | 영남 | 상담 문의 | - | - | ||
| 오크밸리 | - | 13,000 | 13,000 | 보합 | ||
| 오크밸리 주중가족 | - | 4,100 | 4,100 | 보합 | ||
| 오크밸리 주중개인 | - | 3,100 | 3,100 | 보합 | ||
| 오크힐스(12000) | - | 10,000 | 10,000 | 보합 | ||
| 오펠 | - | 31,500 | 31,500 | 보합 | ||
| 오펠-비즈니스 | 영남 | 55,000 | 55,000 | 보합 | ||
| 오펠-프리미엄 | 영남 | 48,000 | 48,000 | 보합 | ||
| 용원 | 영남 | 6,600 | 7,000 | ▼ 400 (-5.7%) | ||
| 용평-1,2차 | 강원 | 16,500 | 16,500 | 보합 | ||
| 용평-3차 | 강원 | 15,600 | 15,600 | 보합 | ||
| 우정힐스 | - | 49,000 | 49,000 | 보합 | ||
| 울산 | - | 21,000 | 21,000 | 보합 | ||
| 울산 여자 | 영남 | 28,500 | 28,500 | 보합 | ||
| 웰리힐리VIP50000 | - | 47,500 | 47,500 | 보합 | ||
| 유성 | 충청 | 4,300 | 4,300 | 보합 | ||
| 은화삼 | 수도권 | 19,000 | 19,000 | 보합 | ||
| 은화삼 주중(3000) | - | 4,200 | 4,200 | 보합 | ||
| 은화삼 주중(4000) | - | 6,400 | 6,400 | 보합 | ||
| 이스트밸리 | - | 268,000 | 268,000 | 보합 | ||
| 이포 | - | 2,600 | 2,600 | 보합 | ||
| 인천국제 | 수도권 | 9,900 | 9,900 | 보합 | ||
| 임페리얼레이크 | - | 800 | 800 | 보합 | ||
| 임페리얼레이크 주중 | - | 800 | 800 | 보합 | ||
| 자유 | 수도권 | 25,500 | 25,500 | 보합 | ||
| 잭니클라우스(1-4차) | - | 93,000 | 93,000 | 보합 | ||
| 잭니클라우스(5차) | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 정산 | 수도권 | 69,000 | 69,000 | 보합 | ||
| 정산(32000) | - | 67,000 | 67,000 | 보합 | ||
| 제이드팰리스 | - | 130,000 | 130,000 | 보합 | ||
| 제일 | 영남 | 26,800 | 26,800 | 보합 | ||
| 지산 | 수도권 | 47,500 | 47,500 | 보합 | ||
| 지산 노블 | - | 23,000 | 23,000 | 보합 | ||
| 지산 하나로 남자 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 지산 하나로 무기명 | - | 9,700 | 9,700 | 보합 | ||
| 지산 하나로 부부 | 수도권 | 29,500 | 29,500 | 보합 | ||
| 지산 하나로 여자 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 지산주중 무기명 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 지산주중남자 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 지산주중여자 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 진주 | 영남 | 12,000 | 12,300 | ▼ 300 (-2.4%) | ||
| 창원 | - | 22,000 | 22,500 | ▼ 500 (-2.2%) | ||
| 창원 여자 | 영남 | 33,000 | 33,000 | 보합 | ||
| 천룡 | 충청 | 26,500 | 26,500 | 보합 | ||
| 천룡 주중 | - | 5,200 | 5,200 | 보합 | ||
| 청평마이다스 | - | 36,000 | 36,000 | 보합 | ||
| 청평마이다스 주중 | - | 23,000 | 23,000 | 보합 | ||
| 캐슬렉스 가족분담금 | - | 8,900 | 8,900 | 보합 | ||
| 캐슬렉스 개인분담금 | 수도권 | 10,800 | 10,800 | 보합 | ||
| 캐슬렉스 일반 | 수도권 | 8,100 | 8,100 | 보합 | ||
| 캐슬렉스제주 | - | 2,700 | 2,700 | 보합 | ||
| 캐슬렉스제주 우대 | 제주 | 7,500 | 7,500 | 보합 | ||
| 캐슬렉스제주골프텔(3900) | - | 3,800 | 3,800 | 보합 | ||
| 코리아 일반 | - | 17,300 | 17,300 | 보합 | ||
| 코리아 주주 | 수도권 | 38,000 | 38,000 | 보합 | ||
| 코리아 주중 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 크라운 | - | 6,500 | 6,500 | 보합 | ||
| 크라운 주중 | - | 400 | 400 | 보합 | ||
| 크리스탈밸리 | - | 33,500 | 33,500 | 보합 | ||
| 크리스탈밸리 주중 | - | 3,500 | 3,500 | 보합 | ||
| 타미우스 | - | 6,200 | 6,200 | 보합 | ||
| 태광 | 수도권 | 16,600 | 16,600 | 보합 | ||
| 태광 무기명 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 태광 여자 | - | 25,500 | 25,500 | 보합 | ||
| 통도파인이스트 | 영남 | 6,100 | 6,400 | ▼ 300 (-4.7%) | ||
| 티클라우드 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 티클라우드 주중 | - | 4,100 | 4,100 | 보합 | ||
| 티클라우드VIP | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 파미힐스 | 충청 | 19,500 | 19,500 | 보합 | ||
| 파인리즈 | 강원 | 상담 문의 | - | - | ||
| 파인리즈 주중 | - | 3,400 | 3,400 | 보합 | ||
| 파인밸리 가족 | - | 3,250 | 3,250 | 보합 | ||
| 파인밸리 개인 | - | 6,400 | 6,400 | 보합 | ||
| 파인밸리 주중 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 파인크리크(2600주) | 수도권 | 28,000 | 28,000 | 보합 | ||
| 팔공 | - | 6,500 | 6,500 | 보합 | ||
| 포라이즌 | - | 11,400 | 11,400 | 보합 | ||
| 포천아도니스 주중 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 포천아도니스(18000) | - | 23,500 | 23,500 | 보합 | ||
| 프리스틴밸리 | - | 27,000 | 27,000 | 보합 | ||
| 프리스틴밸리 주중가족 | - | 11,400 | 11,400 | 보합 | ||
| 프리스틴밸리 주중개인 | - | 7,300 | 7,300 | 보합 | ||
| 플라자용인 | 수도권 | 6,300 | 6,300 | 보합 | ||
| 플라자용인 주중 | - | 3,500 | 3,500 | 보합 | ||
| 플라자용인(복합) | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 한라산 | - | 13,000 | 13,000 | 보합 | ||
| 한림광릉 | - | 4,600 | 4,600 | 보합 | ||
| 한림광릉 주중 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 한성 | 수도권 | 9,100 | 9,100 | 보합 | ||
| 한양 | 수도권 | 36,800 | 36,800 | 보합 | ||
| 한양 여자 | - | 47,000 | 47,000 | 보합 | ||
| 한원 | - | 4,800 | 4,800 | 보합 | ||
| 해내다 | 영남 | 41,000 | 41,000 | 보합 | ||
| 해비치 | 제주 | 상담 문의 | - | - | ||
| 해비치제주 | - | 25,000 | 25,000 | 보합 | ||
| 해슬리나인브릿지 | - | 120,000 | 120,000 | 보합 | ||
| 해운대(16000) | 영남 | 20,500 | 20,500 | 보합 | ||
| 해운대(48000) | - | 47,500 | 47,500 | 보합 | ||
| 해운대(9000) | - | 12,500 | 12,500 | 보합 | ||
| 해운대VIP(30000) | - | 35,000 | 35,000 | 보합 | ||
| 해운대비치 | 영남 | 상담 문의 | - | - | ||
| 해운대비치(레이트필드) | 영남 | 상담 문의 | - | - | ||
| 해피니스(10000) | - | 11,000 | 11,000 | 보합 | ||
| 해피니스(33000) | - | 33,000 | 33,000 | 보합 | ||
| 화산 | 수도권 | 127,000 | 127,000 | 보합 | ||
| 화순 | - | 6,500 | 6,500 | 보합 | ||
| 휘닉스파크(25000무기명) | 강원 | 상담 문의 | - | - | ||
| 휘닉스파크(8500) | 강원 | 8,200 | 8,200 | 보합 | ||
| 휘슬링락 | 강원 | 상담 문의 | - | - | ||
| 힐마루 | - | 14,500 | 14,500 | 보합 | ||
| 힐마루 주중가족 | 수도권 | 상담 문의 | - | - | ||
| 힐마루 주중개인 | 수도권 | 상담 문의 | - | - |
단위: 만원 · 전일시세는 직전 갱신값 · 종목명을 누르면 골프장 소개, 추이를 누르면 그래프가 열리고 기간(90일·1년·3년·5년·10년)을 고를 수 있습니다 · JSON: /api/prices/golf
골프회원권 시세표 읽는 법
금일시세는 이번 주 실거래·호가를 반영한 현재 회원권 가격, 전일시세는 직전 갱신 시점 가격이며, 전일 대비는 그 차이와 등락률입니다. 시세는 매도자가 받는 금액 기준이므로 매수 시에는 거래소 수수료와 골프장 명의개서료가 추가됩니다.
시세가 움직이는 이유
- 계절: 봄·가을 성수기 앞뒤로 매수 수요가 늘어 강세, 한겨울·장마철은 약세 경향.
- 골프장 정책: 회원수 조정, 입회금 인상·반환, 주말 부킹 제도 변경은 즉시 시세에 반영됩니다.
- 금리·경기: 법인 접대 수요와 자산 시장 흐름이 고가 종목에 먼저 반영됩니다.
- 신규 분양: 인근 신규 골프장 분양은 기존 종목 시세를 흔드는 요인입니다.
매수·매도 판단은 이렇게
한 주 등락만 보지 마시고 주간 시세 리포트에서 4주 흐름과 골프장별 입회 조건을 같이 보세요. 지금 나온 매물과 호가는 02-583-0583으로 물어보시는 게 가장 정확합니다.
자주 묻는 질문
골프회원권 시세는 어디서 확인하나요?
회원권거래소 하나회원권거래소의 골프회원권 시세표에서 236종목의 금일·전일 시세와 90일~10년 추이를 확인할 수 있습니다. 2026-11-04 기준 최저 크라운 주중 400만원, 최고 이스트밸리 26억 8,000만원, 중간값 1억 4,000만원이며 표의 가격은 명의개서료·수수료를 뺀 회원권 시세입니다. 매물·호가 상담 02-583-0583.
시세는 언제 갱신되나요?
골프회원권 시세는 매일 오전·낮·저녁에 반영해 갱신합니다. 표 위의 날짜가 마지막 갱신일입니다.
표의 가격에 수수료가 포함되나요?
아니요. 회원권 자체 시세이며 거래소 수수료와 골프장 명의개서료는 별도입니다.
표에 없는 종목도 거래할 수 있나요?
네. 표는 주요 종목이며 그 외 종목은 상담 시 시세를 안내해 드립니다.