선택한 종목 비교 (최대 3개)
| 비교 | 회원권명 | 지역 | 금일시세 | 전일시세 | 전일 대비 | 회원수 | 90일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드엠버서더-개인 | 서울 | 1,350 | 1,350 | 보합 | - | ||
| 그랜드엠버서더-부부 | 서울 | 1,800 | 1,800 | 보합 | - | ||
| 그랜드인터-개인 | 서울 | 8,300 | 8,300 | 보합 | - | ||
| 그랜드인터-부부 | 서울 | 10,000 | 10,000 | 보합 | - | ||
| 노보텔(강남)-개인 | 서울 | 750 | 750 | 보합 | - | ||
| 노보텔(강남)-부부 | 서울 | 1,000 | 1,000 | 보합 | - | ||
| 노보텔(독산)-개인 | 서울 | 800 | 800 | 보합 | - | ||
| 노보텔(독산)-부부 | 서울 | 1,200 | 1,200 | 보합 | - | ||
| 롯데(소공동)-개인 | 서울 | 1,200 | 1,200 | 보합 | - | ||
| 롯데(소공동)-부부 | 서울 | 1,800 | 1,800 | 보합 | - | ||
| 롯데호텔(부산)-개인 | - | 1,300 | 1,300 | 보합 | - | ||
| 롯데호텔(부산)-부부 | - | 2,500 | 2,500 | 보합 | - | ||
| 리베라-개인 | 서울 | 450 | 450 | 보합 | - | ||
| 리베라-부부 | 서울 | 400 | 400 | 보합 | - | ||
| 메리어트(반포)-개인 | - | 7,200 | 7,200 | 보합 | - | ||
| 메리어트(반포)-부부 | - | 10,000 | 10,000 | 보합 | - | ||
| 메리어트(여의도)-가족 | - | 4,000 | 4,000 | 보합 | - | ||
| 메리어트(여의도)-개인 | - | 2,800 | 2,800 | 보합 | - | ||
| 반얀트리-개인 | - | 9,600 | 9,600 | 보합 | - | ||
| 반얀트리-부부 | - | 14,500 | 14,500 | 보합 | - | ||
| 반트-남자 | 서울 | 4,200 | 4,200 | 보합 | - | ||
| 반트-부부 | 서울 | 6,600 | 6,600 | 보합 | - | ||
| 반트-여자 | 서울 | 4,500 | 4,500 | 보합 | - | ||
| 서울드래곤시티 가족 | 서울 | 5,800 | 5,800 | 보합 | - | ||
| 서울드래곤시티 개인 | 서울 | 3,100 | 3,100 | 보합 | - | ||
| 서울드래곤시티 개인(연회비X) | 서울 | 10,000 | 10,000 | 보합 | - | ||
| 서울드래곤시티 무기명(연회비X) | 서울 | 15,000 | 15,000 | 보합 | - | ||
| 스포타임-개인 | 서울 | 1,050 | 1,050 | 보합 | - | ||
| 스포타임-부부 | 서울 | 2,100 | 2,100 | 보합 | - | ||
| 신라-남자 | 서울 | 2,800 | 2,800 | 보합 | - | ||
| 신라-부부 | 서울 | 6,500 | 6,500 | 보합 | - | ||
| 신라-여자 | 서울 | 5,200 | 5,200 | 보합 | - | ||
| 신안-개인 | 서울 | 500 | 500 | 보합 | - | ||
| 신안-부부 | 서울 | 700 | 700 | 보합 | - | ||
| 웨스틴 서울 파르나스(舊.코엑스인터)-개인 | - | 10,500 | 10,500 | 보합 | - | ||
| 웨스틴 서울 파르나스(舊.코엑스인터)-부부 | - | 15,000 | 15,000 | 보합 | - | ||
| 웨스틴조선(부산)-개인 | - | 2,500 | 2,500 | 보합 | - | ||
| 웨스틴조선(부산)-법인 | - | 3,500 | 3,500 | 보합 | - | ||
| 웨스틴조선(부산)-부부 | - | 3,300 | 3,300 | 보합 | - | ||
| 웨스틴조선-개인 | 서울 | 3,800 | 3,800 | 보합 | - | ||
| 웨스틴조선-부부 | 서울 | 4,500 | 4,500 | 보합 | - | ||
| 코오롱(강남)-개인 | - | 120 | 120 | 보합 | - | ||
| 코오롱(강남)-부부 | - | 220 | 220 | 보합 | - | ||
| 코오롱(분당)-개인 | - | 1,300 | 1,300 | 보합 | - | ||
| 코오롱(분당)-부부 | - | 2,000 | 2,000 | 보합 | - | ||
| 파라다이스(부산)-개인 | - | 1,700 | 1,700 | 보합 | - | ||
| 파라다이스(부산)-부부 | - | 3,300 | 3,300 | 보합 | - | ||
| 프라자-개인 | - | 2,200 | 2,200 | 보합 | - | ||
| 프라자-부부 | - | 3,500 | 3,500 | 보합 | - | ||
| 하얏트-남자 | 서울 | 6,500 | 6,500 | 보합 | - | ||
| 하얏트-부부 | 서울 | 7,500 | 7,500 | 보합 | - | ||
| 하얏트-여자 | 서울 | 6,500 | 6,500 | 보합 | - |
단위: 만원 · 전일시세는 직전 갱신값 · 종목명을 누르면 골프장 소개, 추이를 누르면 그래프가 열리고 기간(90일·1년·3년·5년·10년)을 고를 수 있습니다 · JSON: /api/prices/fitness
피트니스회원권 시세표 읽는 법
금일시세는 이번 주 실거래·호가를 반영한 현재 회원권 가격, 전일시세는 직전 갱신 시점 가격이며, 전일 대비는 그 차이와 등락률입니다. 시세는 매도자가 받는 금액 기준이므로 매수 시에는 거래소 수수료와 골프장 명의개서료가 추가됩니다.
시세가 움직이는 이유
- 계절: 봄·가을 성수기 앞뒤로 매수 수요가 늘어 강세, 한겨울·장마철은 약세 경향.
- 골프장 정책: 회원수 조정, 입회금 인상·반환, 주말 부킹 제도 변경은 즉시 시세에 반영됩니다.
- 금리·경기: 법인 접대 수요와 자산 시장 흐름이 고가 종목에 먼저 반영됩니다.
- 신규 분양: 인근 신규 골프장 분양은 기존 종목 시세를 흔드는 요인입니다.
매수·매도 판단은 이렇게
한 주 등락만 보지 마시고 주간 시세 리포트에서 4주 흐름과 골프장별 입회 조건을 같이 보세요. 지금 나온 매물과 호가는 02-583-0583으로 물어보시는 게 가장 정확합니다.
자주 묻는 질문
피트니스회원권 시세는 어디서 확인하나요?
회원권거래소 하나회원권거래소의 피트니스회원권 시세표에서 52종목의 금일·전일 시세와 90일~10년 추이를 확인할 수 있습니다. 2026-10-26 기준 최저 코오롱(강남)-개인 120만원, 최고 웨스틴 서울 파르나스(舊.코엑스인터)-부부 1억 5,000만원, 중간값 3,300만원이며 표의 가격은 명의개서료·수수료를 뺀 회원권 시세입니다. 매물·호가 상담 02-583-0583.
시세는 언제 갱신되나요?
정기적으로 갱신하며, 표 위의 날짜와 종목별 페이지의 「시세 갱신」이 마지막 갱신일입니다.
표의 가격에 수수료가 포함되나요?
아니요. 회원권 자체 시세이며 거래소 수수료와 골프장 명의개서료는 별도입니다.
표에 없는 종목도 거래할 수 있나요?
네. 표는 주요 종목이며 그 외 종목은 상담 시 시세를 안내해 드립니다.