회원권거래소 하나회원권거래소 골프회원권 시세표에서 강원·충청(대전·세종 포함)·제주 골프장 39곳을 지역별로 묶었습니다. 제이드팰리스 13억원이 가장 높고, 1억원 이하 종목이 30개 넘게 있어 수도권보다 예산 폭이 넓습니다. 2026년 10월 20일 시세표 기준(만원 단위)이며, 수도권은 용인·여주·이천, 경기 북부 글에 따로 정리했습니다.
강원 (16곳)
| 지역 | 골프장 | 회원권 시세 | 같은 골프장의 다른 종목 |
|---|---|---|---|
| 춘천 | 제이드팰리스 | 13억원 | - |
| 횡성 | 웰리힐리 VIP | 4억 7,500만원 | - |
| 춘천 | 엘리시안강촌 VIP | 2억 9,500만원 | 일반·주중 각 9,900만원 |
| 평창 | 버치힐(18000) | 1억 7,500만원 | 주중 3,000만원 |
| 평창 | 용평 1·2차 | 1억 6,500만원 | 3차 1억 5,600만원 |
| 원주 | 오크밸리 | 1억 3,200만원 | 주중가족 4,100만원 · 주중개인 3,100만원 |
| 춘천 | 라데나 | 1억 200만원 | - |
| 평창 | 휘닉스파크 | 8,200만원 | 무기명(25000)도 8,200만원 |
| 원주 | 센추리21 | 7,700만원 | - |
| 삼척 | 파인밸리 개인 | 6,400만원 | 가족 3,250만원 |
| 고성 | 파인리즈 주중 | 3,400만원 | - |
| 시세표 상담 문의: 벨라45(횡성) · 샌드파인(강릉) · 설악썬밸리(고성) · 세레니티강촌(춘천) · 플라자설악(속초) | |||
강원은 1위 제이드팰리스와 2위 웰리힐리 VIP 사이가 8억원 이상 벌어지고, 나머지는 대부분 3억원 아래입니다. 제이드팰리스는 공식 홈페이지 기준 그렉 노먼이 국내에서 처음 설계한 코스(전장 7,027야드)입니다. 최근 3개월 사이 라데나(-9.7%), 용평 1·2차(-9.3%), 휘닉스파크(-6.8%)는 시세가 내렸습니다(3개월 시세 변동 참고).
충청·대전·세종 (13곳)
| 지역 | 골프장 | 회원권 시세 | 같은 골프장의 다른 종목 |
|---|---|---|---|
| 천안 | 우정힐스 | 4억 9,000만원 | - |
| 진천 | 천룡 | 2억 6,500만원 | 주중 5,100만원 |
| 금산 | 에딘버러 | 1억 1,000만원 | 주중가족 3,800만원 · 주중개인 1,950만원 |
| 세종 | 세종에머슨(10000) | 1억원 | 주중 3,100만원 |
| 충주 | 시그너스 | 7,100만원 | 주중가족 2,600만원 · 주중개인 1,650만원 |
| 대전 | 유성 | 4,300만원 | - |
| 청주 | 그랜드 | 3,850만원 | - |
| 진천 | 아난티중앙 가족(분담금) | 3,400만원 | 개인(분담금) 2,600만원 |
| 천안 | 마론뉴데이(13500) | 3,000만원 | - |
| 아산 | 도고 | 2,000만원 | - |
| 충주 | 임페리얼레이크 | 800만원 | 주중 800만원 |
| 시세표 상담 문의: 실크리버(청주) · 썬밸리(음성) | |||
충청권 1위 우정힐스는 공식 홈페이지 기준 1993년 개장한 18홀 회원제 골프장으로, 정회원 입회 자격을 만 35세 이상·핸디캡 20 이하로 두고 있습니다. 나머지는 3억원 아래이고, 1억원 이하가 8곳으로 가장 촘촘합니다. 주중 회원권은 시그너스 주중개인 1,650만원, 에딘버러 주중개인 1,950만원부터 있습니다.
제주 (10곳)
| 지역 | 골프장 | 회원권 시세 | 같은 골프장의 다른 종목 |
|---|---|---|---|
| 서귀포 | 롯데스카이힐제주 | 3억 6,000만원 | - |
| 애월 | 엘리시안제주 | 2억 4,000만원 | - |
| 애월 | 에버리스 로얄(23300) | 1억 7,000만원 | 골드(4600) 3,200만원 |
| 표선 | 사이프러스 | 1억 6,000만원 | - |
| 봉개 | 라헨느 | 1억 5,000만원 | - |
| 제주시 | 오라 | 1억 2,500만원 | - |
| 한경 | 라온 | 1억 2,000만원 | - |
| 남원 | 스프링데일 | 1억원 | - |
| 안덕 | 캐슬렉스제주 우대 | 7,500만원 | 골프텔(3900) 3,800만원 · 일반 2,700만원 |
| 시세표 상담 문의: 블랙스톤(한림) | |||
제주는 9곳 중 6곳이 1억~2억원 사이에 몰려 있어 지역 안에서 가격 차가 가장 작습니다. 롯데스카이힐제주 3억 6,000만원, 엘리시안제주 2억 4,000만원이 위쪽입니다.
지방 골프장 회원권을 고를 때
- 얼마나 자주 가나: 거리 때문에 이용 횟수가 적다면 정회원보다 주중·가족 회원권이나 1억원 이하 종목이 총비용에 유리할 수 있습니다.
- 시세표에 금액이 없는 곳: '상담 문의' 종목은 거래가 드물어 호가 확인이 먼저입니다.
- 최근 흐름: 3개월 사이 내린 종목이 많으므로 매수·매도 모두 최근 거래 사례를 함께 봅니다.
- 총액: 시세에 명의개서료·취득세를 더해 비교합니다. 골프장별 명의개서료 참고.
원하는 지역·예산·이용 요일을 알려 주시면 강원·충청·제주 골프장 중 지금 매물과 총액을 비교해 드립니다. 02-583-0583 또는 매매 신청. 지역 지도로 찾으려면 골프장 소개.




