회원권 추가 정보
| 골프장 소개 | 1971년 개장 이래 반세기 넘는 세월 동안 품격을 길게 지켜온 남서울CC는 매년 매경오픈이 개최되는 국제적 규모의 대회 코스이자, 수도권 남부 최고의 명문 회원제 구장입니다. |
|---|---|
| 회원권 종류 | 정회원권(개인,법인) 남,녀 구분 거래 |
| 회원 혜택 | 개인(정회원1인등록) 법인(정회원2인등록) |
| 기타 | 서울기점 접근성이 우수한 골프장 회원수는 약 1469명 |
그린피
| 구분 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|
| 정회원 | 100,000 | 140,000 |
| 가족회원 | - | - |
| 비회원 | 270,000 | 320,000 |
캐디피 & 카트비
| 캐디피 | 카트비 |
|---|---|
| 150,000 | 120,000 |

