법인회원권 시세
해운대-VIP(48000) 회원권 시세 2026-09-30 갱신
해운대-VIP(48000) 법인회원권 현재 시세는 6억 9,000만원입니다 (전일과 같음). 단위 만원, 명의개서료·수수료 별도. 매수·매도 호가와 매물은 02-583-0583으로 문의하시면 당일 안내합니다.
해운대-VIP(48000) 시세
| 현재 시세 | 6억 9,000만원 보합 |
|---|---|
| 전일 시세 | 6억 9,000만원 |
| 시세 갱신 | 2026-09-30 |
| 분류 | 법인회원권 |
시세 추이
해운대 다른 회원권 종류
| 회원권명 | 금일시세 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 해운대(16000) | 21,000 | 보합 |
| 해운대(9000) | 13,000 | 보합 |
| 해운대(9000) (법인) | 15,000 | 보합 |
| 해운대-VIP(30000) | 38,000 | 보합 |
| 해운대-VVIP(80000) | 105,000 | 보합 |
| 해운대-로얄(25000) | 53,000 | 보합 |
| 해운대비치-VVIP(100000) | 150,000 | 보합 |
| 해운대비치-로얄(52000) | 62,000 | 보합 |
| 해운대비치-빌리지(22000) | 19,000 | 보합 |
| 해운대비치-빌리지(9900) | 10,000 | 보합 |
| 해운대비치-창립(24000) | 30,000 | 보합 |
해운대 관련 매물·상품
법인회원권 거래 전에 확인할 것
법인 회원권은 지정 등록자 수와 무기명 여부에 따라 같은 골프장이라도 가격이 다릅니다. 등록자 변경 조건과 명의개서료를 계약 전에 확인하세요. 자세한 내용은 골프회원권 안내를 참고하세요.