시장 동향1년 새 골프회원권은 어느 지역이 더 내렸나요? 영남 중간값 -5.6%, 수도권은 제자리
지난 1년 지역별 골프회원권 시세를 비교했습니다. 영남이 중간값 -5.6%로 가장 많이 내렸고, 수도권은 오름 35·내림 39으로 중간값 0.0%입니다.
지역별 골프회원권
수도권 골프장 66곳 중 시세가 있는 곳은 59곳입니다. 가장 낮은 곳은 신안 2,000만원, 가장 높은 곳은 남부 27억원이고, 골프장별 최저 시세의 중간값은 1억 1,600만원입니다.
| 가격대(골프장별 최저 시세) | 골프장 수 |
|---|---|
| 1억원 미만 | 28곳 |
| 1억원 이상 3억원 미만 | 16곳 |
| 3억원 이상 | 15곳 |
| 골프장 | 지역 | 시세 |
|---|---|---|
| 신안 | 경기도 | 2,000만원 |
| 강남300 | 경기도 | 2,300만원 |
| 스카이밸리컨트리클럽 | 경기도 | 2,300만원 |
| 그린힐 | 경기도 | 2,500만원 |
| 이포 | 경기도 | 2,600만원 |
| 골프장 | 지역 | 시세 |
|---|---|---|
| 남부 | 경기도 | 27억원 |
| 남촌컨트리클럽 | 경기도 | 27억원 |
| 가평베네스트 | 경기도 | 14억 8,000만원 |
| 화산컨트리클럽 | 경기도 | 12억 7,000만원 |
| 해슬리나인브릿지 | 경기도 | 12억원 |
경기도 63곳, 인천 2곳, 서울 1곳
| 골프장 | 지역 | 시세 | 시세 종류 |
|---|---|---|---|
| 신안 | 경기도 | 2,000만원 ~ 1억 300만원 | 4 |
| 강남300 | 경기도 | 2,300만원 ~ 8,500만원 | 3 |
| 스카이밸리컨트리클럽 | 경기도 | 2,300만원 ~ 8,100만원 | 6 |
| 그린힐 | 경기도 | 2,500만원 ~ 1억 1,500만원 | 3 |
| 이포 | 경기도 | 2,600만원 | 1 |
| 금강 | 경기도 | 2,900만원 ~ 1억 7,400만원 | 2 |
| H1클럽 | 경기도 | 3,200만원 | 1 |
| 크리스탈밸리 | 경기도 | 3,500만원 ~ 3억 3,500만원 | 2 |
| 플라자용인컨트리클럽 | 경기도 | 3,500만원 ~ 6,200만원 | 2 |
| 여주컨트리클럽 | 경기도 | 3,600만원 ~ 4,500만원 | 4 |
| 티클라우드 | 경기도 | 4,100만원 | 1 |
| 리베라컨트리클럽 | 경기도 | 4,200만원 ~ 1억 5,500만원 | 3 |
| 은화삼컨트리클럽 | 경기도 | 4,200만원 ~ 1억 9,000만원 | 3 |
| 한림광릉 | 경기도 | 4,600만원 | 1 |
| 한원 | 경기도 | 4,800만원 | 1 |
| 안성 | 경기도 | 5,200만원 ~ 5,600만원 | 2 |
| 비에이비스타 | 경기도 | 5,400만원 ~ 5억 7,000만원 | 5 |
| 뉴스프링빌 | 경기도 | 5,500만원 ~ 1억 9,500만원 | 3 |
| 몽베르(7000) | 경기도 | 5,900만원 | 1 |
| 캐슬렉스서울 | 경기도 | 7,200만원 ~ 1억 600만원 | 3 |
| 프리스틴밸리 | 경기도 | 7,300만원 ~ 2억 6,500만원 | 3 |
| 서서울cc | 경기도 | 7,600만원 | 1 |
| 안성베네스트 | 경기도 | 7,900만원 ~ 1억 2,700만원 | 2 |
| 솔모로컨트리클럽 | 경기도 | 8,400만원 ~ 2억 4,000만원 | 2 |
| 골드cc | 경기도 | 9,000만원 ~ 3억 1,000만원 | 2 |
| 한성컨트리클럽 | 경기도 | 9,100만원 | 1 |
| 지산 | 경기도 | 9,700만원 ~ 4억 6,500만원 | 3 |
| 인천국제컨트리클럽 | 인천 | 9,900만원 | 1 |
| 레이크우드컨트리클럽 | 경기도 | 1억 1,600만원 ~ 2억 2,000만원 | 2 |
| 양주 | 경기도 | 1억 1,600만원 | 1 |
| 김포씨사이드 | 경기도 | 1억 2,600만원 ~ 1억 6,000만원 | 2 |
| 더시에나서울(구 중부cc) | 경기도 | 1억 3,000만원 | 1 |
| 발리오스컨트리클럽 | 경기도 | 1억 4,600만원 ~ 2억 9,300만원 | 2 |
| 태광컨트리클럽 | 경기도 | 1억 6,300만원 ~ 2억 5,500만원 | 2 |
| 아시아나컨트리클럽 | 경기도 | 1억 7,200만원 ~ 9억 3,000만원 | 3 |
| 코리아컨트리클럽 | 경기도 | 1억 7,300만원 ~ 3억 8,000만원 | 2 |
| 블루헤런골프클럽 | 경기도 | 1억 8,000만원 | 1 |
| 뉴코리아컨트리클럽 | 경기도 | 2억 1,800만원 ~ 5억 2,000만원 | 2 |
| 청평마이다스 | 경기도 | 2억 2,000만원 ~ 3억 5,000만원 | 2 |
| 포천아도니스(18000) | 경기도 | 2억 3,500만원 | 1 |
| 블루원용인컨트리클럽 | 경기도 | 2억 4,200만원 | 1 |
| 자유컨트리클럽 | 경기도 | 2억 5,500만원 | 1 |
| 제일컨트리클럽 | 경기도 | 2억 6,600만원 | 1 |
| 파인크리크컨트리클럽 | 경기도 | 2억 8,500만원 | 1 |
| 기흥컨트리클럽 | 경기도 | 3억원 | 1 |
| 남서울 | 경기도 | 3억 1,800만원 ~ 5억 7,500만원 | 2 |
| 수원컨트리클럽 | 경기도 | 3억 5,000만원 | 1 |
| 한양컨트리클럽 | 경기도 | 3억 6,000만원 ~ 4억 6,000만원 | 2 |
| 88컨트리클럽 | 경기도 | 4억 1,000만원 | 1 |
| 뉴서울컨트리클럽 | 경기도 | 4억 1,800만원 | 1 |
| 서울컨트리클럽 | 경기도 | 6억 4,500만원 ~ 7억 4,000만원 | 2 |
| 송추컨트리클럽 | 경기도 | 7억 8,000만원 | 1 |
| 레이크사이드 | 경기도 | 10억 5,500만원 | 1 |
| 신원컨트리클럽 | 경기도 | 10억 7,500만원 | 1 |
| 해슬리나인브릿지 | 경기도 | 12억원 | 1 |
| 화산컨트리클럽 | 경기도 | 12억 7,000만원 | 1 |
| 가평베네스트 | 경기도 | 14억 8,000만원 | 1 |
| 남부 | 경기도 | 27억원 | 1 |
| 남촌컨트리클럽 | 경기도 | 27억원 | 1 |
| 렉스필드 | 경기도 | 상담 문의 | - |
| 블랙스톤이천cc | 경기도 | 상담 문의 | - |
| 비전힐스 | 경기도 | 상담 문의 | - |
| 서원밸리 | 경기도 | 상담 문의 | - |
| 이스트밸리(59000) | 경기도 | 상담 문의 | - |
| 잭니클라우스 | 인천 | 상담 문의 | - |
| 토탈골프 | 서울 | 상담 문의 | - |
시세는 골프회원권 시세표와 같은 값이며, 실제 거래가는 매물 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
현재 시세가 가장 낮은 곳은 신안(2,000만원)입니다. 주중·가족 회원권처럼 종류가 여러 가지인 골프장은 그중 가장 낮은 시세 기준입니다.
남부이 27억원으로 가장 높습니다. 그다음은 남촌컨트리클럽(27억원), 가평베네스트(14억 8,000만원)입니다.
시세가 있는 59곳의 가장 낮은 종목을 기준으로 중간값은 1억 1,600만원입니다. 1억원 미만 28곳, 1억원 이상 3억원 미만 16곳, 3억원 이상 15곳입니다.
골프장별 시세를 확인한 뒤 02-583-0583으로 상담하시면 매물과 입회 조건을 안내합니다. 명의개서 비용과 심사 조건은 골프장마다 다르므로 골프장 페이지의 세부 정보도 함께 확인해 주세요.
수도권 골프회원권 매수·매도 상담은 02-583-0583 또는 매매 신청으로 문의하세요.
시장 동향지난 1년 지역별 골프회원권 시세를 비교했습니다. 영남이 중간값 -5.6%로 가장 많이 내렸고, 수도권은 오름 35·내림 39으로 중간값 0.0%입니다.
거래 가이드시세가 매일 갱신되는 골프회원권 중 1억원 미만은 48종목입니다. 일반 34개·주중/가족/분담금 등 14개이고, 수도권 일반 회원권은 이포 2,600만원부터 있…
거래 가이드경기 북부(고양·양주·가평·포천·남양주·동두천·파주) 골프장 16곳의 회원권 시세를 시·군별로 묶었습니다. 가평베네스트 14억 9,000만원, 송추 8억원, 서…
거래 가이드서울에서 1시간 안팎인 용인·여주·이천 골프장 17곳의 회원권 시세를 한 표로 정리했습니다. 스카이밸리 3,900만원, 여주CC 4,300만원, 플라자용인 6,…
2004년부터 해 온 일입니다. 시세 확인, 계약, 명의개서, 등록 뒤 부킹 문의까지 담당자 한 사람이 맡습니다.