시장 동향1년 새 골프회원권은 어느 지역이 더 내렸나요? 영남 중간값 -5.6%, 수도권은 제자리
지난 1년 지역별 골프회원권 시세를 비교했습니다. 영남이 중간값 -5.6%로 가장 많이 내렸고, 수도권은 오름 35·내림 39으로 중간값 0.0%입니다.
지역별 골프회원권
영남 골프장 35곳 중 시세가 있는 곳은 31곳입니다. 가장 낮은 곳은 에덴밸리 3,400만원, 가장 높은 곳은 에이원컨트리클럽 8억원이고, 골프장별 최저 시세의 중간값은 1억 7,000만원입니다.
| 가격대(골프장별 최저 시세) | 골프장 수 |
|---|---|
| 1억원 미만 | 7곳 |
| 1억원 이상 3억원 미만 | 19곳 |
| 3억원 이상 | 5곳 |
| 골프장 | 지역 | 시세 |
|---|---|---|
| 에덴밸리 | 경상남도 | 3,400만원 |
| 마우나오션 | 경상북도 | 3,500만원 |
| 부곡컨트리클럽 | 경상남도 | 5,800만원 |
| 팔공 | 대구 | 6,000만원 |
| 통도파인이스트 | 경상남도 | 6,100만원 |
| 골프장 | 지역 | 시세 |
|---|---|---|
| 에이원컨트리클럽 | 경상남도 | 8억원 |
| 정산컨트리클럽 | 경상남도 | 6억 9,000만원 |
| 베이사이드골프클럽 | 부산 | 6억 2,000만원 |
| 보라컨트리클럽 | 울산 | 6억 1,000만원 |
| 오펠골프클럽 | 경상북도 | 5억 3,000만원 |
경상남도 14곳, 경상북도 13곳, 부산 5곳, 울산 2곳, 대구 1곳
| 골프장 | 지역 | 시세 | 시세 종류 |
|---|---|---|---|
| 에덴밸리 | 경상남도 | 3,400만원 | 1 |
| 마우나오션 | 경상북도 | 3,500만원 ~ 2억 500만원 | 3 |
| 부곡컨트리클럽 | 경상남도 | 5,800만원 | 1 |
| 팔공 | 대구 | 6,000만원 | 1 |
| 통도파인이스트 | 경상남도 | 6,100만원 | 1 |
| 용원컨트리클럽 | 경상남도 | 6,600만원 | 1 |
| 선산컨트리클럽 | 경상북도 | 9,200만원 | 1 |
| 진주컨트리클럽 | 경상남도 | 1억 2,000만원 | 1 |
| 해운대컨트리클럽 | 부산 | 1억 2,500만원 ~ 4억 7,500만원 | 4 |
| 오션힐스포항컨트리클럽 | 경상북도 | 1억 3,000만원 | 1 |
| 가야컨트리클럽 | 경상남도 | 1억 4,000만원 ~ 1억 6,400만원 | 2 |
| 경주신라컨트리클럽 | 경상북도 | 1억 4,400만원 | 1 |
| 힐마루 | 경상남도 | 1억 4,500만원 | 1 |
| 대구컨트리클럽 | 경상북도 | 1억 5,200만원 | 1 |
| 동래베네스트골프클럽 | 부산 | 1억 7,000만원 ~ 2억 8,000만원 | 2 |
| 동부산컨트리클럽 | 경상남도 | 1억 7,000만원 ~ 4억 1,500만원 | 4 |
| 에이원컨트리클럽 | 경상남도 | 1억 8,100만원 ~ 8억원 | 5 |
| 파미힐스컨트리클럽 | 경상북도 | 1억 9,100만원 | 1 |
| 강동디아너스(18000) | 경상북도 | 2억 500만원 | 1 |
| 울산컨트리클럽 | 울산 | 2억 1,000만원 ~ 2억 8,500만원 | 2 |
| 창원컨트리클럽 | 경상남도 | 2억 2,000만원 ~ 3억 3,000만원 | 2 |
| 아시아드컨트리클럽 | 부산 | 2억 2,500만원 | 1 |
| 오션힐스영천컨트리클럽 | 경상북도 | 2억 5,500만원 ~ 3억 5,000만원 | 2 |
| 블루원보문골프클럽 | 경상북도 | 2억 7,000만원 | 1 |
| 드비치골프클럽 | 경상남도 | 2억 8,000만원 | 1 |
| 오펠골프클럽 | 경상북도 | 2억 9,000만원 ~ 5억 3,000만원 | 3 |
| 부산 | 부산 | 3억 500만원 ~ 4억 4,000만원 | 2 |
| 해내다CC | 경상북도 | 3억 6,000만원 | 1 |
| 베이사이드골프클럽 | 부산 | 5억 8,000만원 ~ 6억 2,000만원 | 2 |
| 보라컨트리클럽 | 울산 | 6억 1,000만원 | 1 |
| 정산컨트리클럽 | 경상남도 | 6억 7,000만원 ~ 6억 9,000만원 | 2 |
| 블루원상주 | 경상북도 | 상담 문의 | - |
| 아난티 남해 | 경상남도 | 상담 문의 | - |
| 양산 | 경상남도 | 상담 문의 | - |
| 오션힐스 청도 | 경상북도 | 상담 문의 | - |
시세는 골프회원권 시세표와 같은 값이며, 실제 거래가는 매물 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
현재 시세가 가장 낮은 곳은 에덴밸리(3,400만원)입니다. 주중·가족 회원권처럼 종류가 여러 가지인 골프장은 그중 가장 낮은 시세 기준입니다.
에이원컨트리클럽이 8억원으로 가장 높습니다. 그다음은 정산컨트리클럽(6억 9,000만원), 베이사이드골프클럽(6억 2,000만원)입니다.
시세가 있는 31곳의 가장 낮은 종목을 기준으로 중간값은 1억 7,000만원입니다. 1억원 미만 7곳, 1억원 이상 3억원 미만 19곳, 3억원 이상 5곳입니다.
골프장별 시세를 확인한 뒤 02-583-0583으로 상담하시면 매물과 입회 조건을 안내합니다. 명의개서 비용과 심사 조건은 골프장마다 다르므로 골프장 페이지의 세부 정보도 함께 확인해 주세요.
영남 골프회원권 매수·매도 상담은 02-583-0583 또는 매매 신청으로 문의하세요.
시장 동향지난 1년 지역별 골프회원권 시세를 비교했습니다. 영남이 중간값 -5.6%로 가장 많이 내렸고, 수도권은 오름 35·내림 39으로 중간값 0.0%입니다.
시장 동향매일 갱신되는 골프회원권 159종목을 1년 전과 비교했습니다. 53종목 상승·81종목 하락, 중간값 -1.5%. 고가 수도권 종목은 오르고 영남·강원 종목은 많…
거래 가이드부산·울산·경남·경북·대구와 호남 골프장 31곳의 대표 종목 시세를 모았습니다. 정산·베이사이드·보라가 6억원대로 가장 높고 1억원 아래는 7곳입니다. 1년 전…
거래 가이드골프회원권 시세표에 여자 회원권이 따로 있는 11곳을 같은 골프장 정회원과 비교했습니다. 11곳 모두 여자 회원권이 더 높고(중간값 +43%), 뉴코리아는 2.…
2004년부터 해 온 일입니다. 시세 확인, 계약, 명의개서, 등록 뒤 부킹 문의까지 담당자 한 사람이 맡습니다.